Die offiziellen Endergebnisse der WQC Deutschland
Alle Informationen zu der WQC findet man hier. Auf dieser Seite gibt es nur die Ergebnisse. Aus technischen Gründen können nur die ersten 200 Plätze hier angezeigt werden. Die komplette Liste gibt es als Excel-Tabelle und als PDF-Datei. Die Dateien und die Daten selber unterliegen dem Copyright der IQA und dürfen nicht ohne ausdrückliche Erlaubniss weiterverwendet werden.
| Platz | Name | Land | Kultur | Entertainment | Sport | Wissen | Lifestyle | Medien | Geschichte | Welt | SUMME |
| 1 | Kevin Ashman | United Kingdom | 26 | 24 | 21 | 23 | 17 | 25 | 24 | 23 | 166 |
| 2 | Pat Gibson | Ireland | 23 | 21 | 20 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 163 |
| 3 | Nico Pattyn | Belgium | 28 | 22 | 20 | 15 | 20 | 18 | 24 | 23 | 155 |
| 4 | Marc Van Springel | Belgium | 23 | 19 | 14 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 146 |
| 5 | Olav Bjortomt | United Kingdom | 21 | 22 | 18 | 17 | 18 | 25 | 21 | 14 | 142 |
| 6 | Ronny Swiggers | Belgium | 23 | 14 | 20 | 20 | 17 | 20 | 21 | 19 | 140 |
| 7 | Dorjana Sirola | Croatia | 21 | 20 | 10 | 19 | 14 | 25 | 23 | 18 | 140 |
| 8 | Mark Bytheway | United Kingdom | 19 | 22 | 18 | 24 | 18 | 18 | 15 | 17 | 136 |
| 9 | Erik Derycke | Belgium | 21 | 17 | 11 | 19 | 17 | 21 | 21 | 20 | 136 |
| 10 | Ian Bayley | United Kingdom | 21 | 17 | 11 | 22 | 19 | 14 | 21 | 19 | 133 |
| 11 | Jussi Suvanto | Finland | 21 | 24 | 16 | 6 | 12 | 25 | 19 | 16 | 133 |
| 12 | David Stainer | United Kingdom | 21 | 21 | 13 | 20 | 18 | 18 | 19 | 15 | 132 |
| 13 | Jo Vandenbroucke | Belgium | 18 | 19 | 16 | 23 | 19 | 16 | 13 | 20 | 131 |
| 14 | Marnix Baes | Belgium | 24 | 17 | 15 | 15 | 11 | 21 | 19 | 20 | 131 |
| 15 | Barry Simmons | United Kingdom | 25 | 11 | 11 | 20 | 19 | 17 | 21 | 17 | 130 |
| 16 | Paul Arts | Belgium | 18 | 11 | 21 | 12 | 16 | 20 | 19 | 24 | 130 |
| 17 | Ove Põder | Estonia | 17 | 17 | 22 | 14 | 15 | 17 | 21 | 20 | 129 |
| 18 | Arul Mani | India | 21 | 19 | 17 | 19 | 18 | 13 | 21 | 12 | 128 |
| 19 | Chris Quinn | United Kingdom | 21 | 15 | 9 | 22 | 18 | 18 | 15 | 18 | 127 |
| 20 | Nick Mills | United Kingdom | 21 | 15 | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 125 |
| 21 | David Beck | Belgium | 16 | 18 | 16 | 12 | 17 | 20 | 19 | 18 | 124 |
| 22 | Marc Craen | Belgium | 18 | 10 | 22 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 123 |
| 23 | Bernard Kreps | Belgium | 20 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 19 | 16 | 122 |
| 24 | Tom Trogh | Belgium | 14 | 14 | 23 | 21 | 19 | 13 | 13 | 16 | 120 |
| 25 | Lieven Van den Brande | Belgium | 20 | 14 | 16 | 11 | 11 | 17 | 24 | 18 | 120 |
| 26 | Staf Dujardin | Belgium | 16 | 17 | 22 | 18 | 15 | 19 | 10 | 13 | 120 |
| 27 | Derk de Graaf | Netherlands | 17 | 7 | 13 | 18 | 16 | 16 | 18 | 22 | 120 |
| 28 | Peter Van den Bossche | Belgium | 14 | 13 | 10 | 22 | 17 | 14 | 18 | 21 | 119 |
| 29 | Lut Muyshondt | Belgium | 16 | 18 | 9 | 19 | 17 | 19 | 19 | 11 | 119 |
| 30 | Walter Deckx | Belgium | 18 | 17 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 118 |
| 31 | Tero Kalliolevo | Finland | 13 | 15 | 21 | 18 | 10 | 16 | 17 | 18 | 118 |
| 32 | Dag Fjeldstad | Norway | 14 | 19 | 15 | 13 | 21 | 18 | 15 | 12 | 115 |
| 33 | Madis Replik | Estonia | 17 | 10 | 24 | 10 | 11 | 11 | 19 | 23 | 115 |
| 34 | Maarten Luts | Belgium | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 10 | 12 | 15 | 115 |
| 35 | Lauri Naber | Estonia | 15 | 8 | 25 | 15 | 13 | 9 | 19 | 19 | 115 |
| 36 | Lars Van Moer | Belgium | 21 | 23 | 12 | 11 | 12 | 20 | 13 | 13 | 114 |
| 37 | Barbara Thompson | United Kingdom | 15 | 15 | 11 | 18 | 15 | 22 | 13 | 16 | 114 |
| 38 | Kathryn Johnson | United Kingdom | 17 | 18 | 8 | 15 | 20 | 15 | 16 | 13 | 114 |
| 39 | Sven Oidjärv | Estonia | 15 | 8 | 14 | 19 | 17 | 7 | 17 | 24 | 114 |
| 40 | Trine Aalborg | Norway | 14 | 17 | 10 | 17 | 22 | 21 | 10 | 12 | 113 |
| 41 | Shouvik Guha | India | 21 | 12 | 10 | 12 | 18 | 17 | 20 | 13 | 113 |
| 42 | Stephen Pearson | United Kingdom | 17 | 18 | 14 | 19 | 13 | 18 | 13 | 12 | 112 |
| 43 | Lasse Midthun | Norway | 18 | 18 | 16 | 13 | 15 | 17 | 15 | 11 | 112 |
| 44 | Indrek Salis | Estonia | 13 | 17 | 14 | 19 | 17 | 10 | 14 | 18 | 112 |
| 45 | Albert November | Belgium | 19 | 10 | 9 | 14 | 16 | 15 | 21 | 17 | 112 |
| 46 | Bart Permentier | Belgium | 12 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 6 | 112 |
| 47 | Harald Aastorp | Norway | 14 | 2 | 20 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 111 |
| 48 | Luc Venstermans | Belgium | 16 | 15 | 15 | 19 | 13 | 15 | 17 | 12 | 110 |
| 49 | Alan Gibbs | United Kingdom | 14 | 18 | 15 | 18 | 20 | 12 | 11 | 13 | 110 |
| 50 | Luc Lenaerts | Belgium | 16 | 15 | 16 | 10 | 13 | 13 | 20 | 17 | 110 |
| 51 | Marie Haavik | Norway | 18 | 22 | 8 | 14 | 16 | 22 | 10 | 6 | 110 |
| 52 | Patrick Andries | Belgium | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 13 | 19 | 12 | 109 |
| 53 | Eddie Crick | Belgium | 14 | 15 | 11 | 17 | 14 | 19 | 14 | 15 | 108 |
| 54 | Ivo Geyskens | Belgium | 22 | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | 20 | 19 | 108 |
| 55 | Johan Van Dam | Belgium | 18 | 17 | 15 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 107 |
| 56 | Eric Wildsmith | United Kingdom | 15 | 14 | 10 | 18 | 18 | 13 | 13 | 16 | 107 |
| 57 | Ole Martin Halck | Norway | 17 | 18 | 13 | 17 | 15 | 15 | 10 | 12 | 107 |
| 58 | Gareth Aubrey | United Kingdom | 12 | 14 | 17 | 15 | 18 | 9 | 12 | 19 | 107 |
| 59 | Bart Vereecke | Belgium | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 9 | 14 | 14 | 107 |
| 60 | Johan Vander Elst | Belgium | 17 | 13 | 5 | 19 | 10 | 17 | 14 | 17 | 107 |
| 61 | Christian Flermoe | Norway | 12 | 14 | 20 | 11 | 16 | 17 | 12 | 14 | 105 |
| 62 | Ludwig De Bruyn | Belgium | 16 | 20 | 11 | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 | 105 |
| 63 | Erik Meersschaert | Belgium | 14 | 17 | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 | 17 | 104 |
| 64 | Jamie Dodding | United Kingdom | 13 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 14 | 104 |
| 65 | Tore Dahl | Norway | 13 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 103 |
| 66 | Steve Dodding | United Kingdom | 13 | 12 | 8 | 18 | 19 | 13 | 12 | 16 | 103 |
| 67 | Rauno Pärnits | Estonia | 14 | 8 | 19 | 12 | 17 | 10 | 15 | 16 | 103 |
| 68 | Tiit Naarits | Estonia | 13 | 15 | 21 | 13 | 10 | 14 | 14 | 12 | 102 |
| 69 | Sean Carey | United Kingdom | 12 | 19 | 14 | 13 | 15 | 18 | 11 | 10 | 102 |
| 70 | Tim Westcott | United Kingdom | 10 | 8 | 25 | 9 | 14 | 16 | 14 | 14 | 102 |
| 71 | Subramanya (Pota) | India | 15 | 7 | 7 | 18 | 19 | 13 | 14 | 16 | 102 |
| 72 | Johan Craps | Belgium | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 101 |
| 73 | Mati Räli | Estonia | 7 | 14 | 24 | 10 | 14 | 7 | 13 | 19 | 101 |
| 74 | Haren Fernando | Sri Lanka | 21 | 10 | 4 | 14 | 14 | 9 | 17 | 16 | 101 |
| 75 | Toby Cox | United Kingdom | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 100 |
| 76 | Mark Kerr | United Kingdom | 13 | 17 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 100 |
| 77 | Wilfried Vervoort | Belgium | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 18 | 17 | 100 |
| 78 | Maarten Coelingh | Netherlands | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 10 | 15 | 15 | 100 |
| 79 | John Dsinter | Belgium | 18 | 8 | 9 | 12 | 7 | 15 | 22 | 16 | 100 |
| 80 | Leon Van Loon | Belgium | 15 | 7 | 11 | 13 | 13 | 11 | 20 | 17 | 100 |
| 81 | Debashree Mitra | India | 17 | 9 | 12 | 0 | 14 | 15 | 15 | 18 | 100 |
| 82 | Thomas Kolåsæter | Norway | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 21 | 8 | 15 | 99 |
| 83 | Hugo Tang | Estonia | 12 | 10 | 7 | 13 | 19 | 8 | 16 | 21 | 99 |
| 84 | Vikram Joshi | India | 20 | 11 | 4 | 12 | 18 | 17 | 14 | 7 | 99 |
| 85 | Eric Kilby | United Kingdom | 10 | 20 | 17 | 0 | 14 | 17 | 13 | 8 | 99 |
| 86 | Nic Paul | United Kingdom | 14 | 18 | 19 | 0 | 12 | 12 | 11 | 13 | 99 |
| 87 | Lauri Ranta | Finland | 15 | 15 | 0 | 16 | 8 | 16 | 11 | 18 | 99 |
| 88 | Ivo Verreyt | Belgium | 15 | 19 | 10 | 12 | 15 | 16 | 10 | 11 | 98 |
| 89 | Igor Habal | Estonia | 12 | 14 | 26 | 10 | 11 | 14 | 9 | 11 | 98 |
| 90 | Jimmy Geraerts | Belgium | 15 | 13 | 16 | 12 | 16 | 16 | 9 | 10 | 98 |
| 91 | Trond Brastad | Norway | 12 | 9 | 17 | 0 | 19 | 17 | 11 | 13 | 98 |
| 92 | Andres Pulver | Estonia | 9 | 16 | 20 | 12 | 13 | 11 | 10 | 15 | 97 |
| 93 | John Wilson | United Kingdom | 13 | 19 | 16 | 13 | 14 | 12 | 9 | 10 | 97 |
| 94 | Peter Lanssens | Belgium | 15 | 18 | 12 | 10 | 13 | 12 | 17 | 9 | 97 |
| 95 | Jaan Allik | Estonia | 8 | 12 | 19 | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | 97 |
| 96 | Richard Hitchings | United Kingdom | 16 | 15 | 10 | 8 | 15 | 14 | 15 | 12 | 97 |
| 97 | Gerben Smit | Belgium | 20 | 4 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 | 17 | 97 |
| 98 | Glen | USA | 15 | 11 | 12 | 18 | 19 | 11 | 10 | 10 | 96 |
| 99 | Chris Hughes | United Kingdom | 12 | 15 | 9 | 15 | 13 | 13 | 12 | 16 | 96 |
| 100 | Brian Wilkins | United Kingdom | 11 | 8 | 6 | 20 | 15 | 12 | 13 | 17 | 96 |
| 101 | Jayasree J. Mahanta | India | 12 | 11 | 9 | 17 | 20 | 9 | 15 | 11 | 95 |
| 102 | Jari-Pekka Vuorela | Finland | 14 | 15 | 16 | 14 | 9 | 14 | 11 | 11 | 95 |
| 103 | Sean O'Neill | United Kingdom | 15 | 12 | 9 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 95 |
| 104 | Bart Lambert | Belgium | 16 | 15 | 16 | 7 | 11 | 12 | 14 | 11 | 95 |
| 105 | Tom Farley | United Kingdom | 13 | 10 | 9 | 19 | 17 | 7 | 13 | 13 | 94 |
| 106 | Koen Vervremd | Belgium | 14 | 21 | 14 | 13 | 12 | 9 | 11 | 5 | 94 |
| 107 | Benny Koppen | Belgium | 9 | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | 9 | 11 | 93 |
| 108 | Keith Andrew | United Kingdom | 10 | 11 | 16 | 13 | 18 | 7 | 14 | 11 | 93 |
| 109 | Gert Verrecht | Belgium | 8 | 12 | 24 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 92 |
| 110 | Jo Broos | Belgium | 14 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 9 | 7 | 92 |
| 111 | Reimond Eycken | Belgium | 14 | 14 | 10 | 17 | 14 | 10 | 10 | 12 | 91 |
| 112 | Chris Braxel | Belgium | 17 | 9 | 5 | 17 | 18 | 11 | 9 | 10 | 91 |
| 113 | Ivan Langhans | Belgium | 8 | 17 | 11 | 15 | 15 | 16 | 5 | 9 | 91 |
| 114 | Tuomas Tumi | Finland | 10 | 8 | 23 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 90 |
| 115 | Anustup Datta | India | 17 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 90 |
| 116 | Tauno Vahter | Estonia | 8 | 11 | 16 | 10 | 13 | 15 | 12 | 13 | 90 |
| 117 | Chris Vandenbussche | Belgium | 7 | 18 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | 9 | 90 |
| 118 | Bart Van Dyck | Belgium | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 13 | 7 | 10 | 90 |
| 119 | Chris Lemahieu | Belgium | 13 | 14 | 17 | 16 | 11 | 6 | 6 | 13 | 90 |
| 120 | Martin Croke | United Kingdom | 13 | 13 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 89 |
| 121 | Paul Van de Wijgaart | Belgium | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 89 |
| 122 | Phil Smith | United Kingdom | 14 | 17 | 11 | 10 | 13 | 8 | 12 | 12 | 89 |
| 123 | Kiran Vijaykumar | India | 13 | 10 | 11 | 8 | 12 | 15 | 14 | 14 | 89 |
| 124 | Luc Van Hee | Belgium | 13 | 11 | 7 | 16 | 6 | 7 | 19 | 16 | 89 |
| 125 | Alar Särgava | Estonia | 11 | 11 | 18 | 15 | 15 | 6 | 10 | 9 | 89 |
| 126 | Jillian | USA | 13 | 21 | 6 | 15 | 17 | 10 | 7 | 5 | 89 |
| 127 | Jayadev Karunakar | India | 10 | 5 | 12 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 89 |
| 128 | Samanth | India | 15 | 9 | 7 | 12 | 18 | 16 | 12 | 2 | 89 |
| 129 | Jaydev Karunakaran | India | 9 | 10 | 15 | 2 | 12 | 15 | 13 | 15 | 89 |
| 130 | Swami (HCL) | India | 12 | 10 | 7 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 88 |
| 131 | Andy Cobley | United Kingdom | 10 | 14 | 6 | 14 | 19 | 10 | 12 | 9 | 88 |
| 132 | Avinash Thirvmaai | India | 12 | 11 | 15 | 6 | 11 | 18 | 12 | 9 | 88 |
| 133 | Vallo Kask | Estonia | 15 | 5 | 17 | 16 | 11 | 6 | 10 | 13 | 88 |
| 134 | Mrs. Saranya Jayakumar | India | 19 | 10 | 3 | 12 | 15 | 15 | 13 | 4 | 88 |
| 135 | Peter Vantroys | Belgium | 9 | 18 | 13 | 9 | 16 | 12 | 9 | 10 | 87 |
| 136 | André Van den Brande | Belgium | 10 | 8 | 16 | 14 | 15 | 10 | 10 | 12 | 87 |
| 137 | Marek Kuub | Estonia | 6 | 8 | 19 | 14 | 15 | 8 | 9 | 14 | 87 |
| 138 | Andrew Teale | United Kingdom | 11 | 6 | 8 | 18 | 13 | 10 | 11 | 16 | 87 |
| 139 | Jaan Usin | Estonia | 8 | 7 | 10 | 19 | 8 | 5 | 14 | 21 | 87 |
| 140 | Maarten Stroeykens | Belgium | 12 | 14 | 17 | 12 | 5 | 14 | 12 | 6 | 87 |
| 141 | Lathika Niriella | Sri Lanka | 15 | 10 | 8 | 16 | 10 | 16 | 12 | 5 | 87 |
| 142 | Sanjay Mukherjee | India | 14 | 9 | 4 | 14 | 15 | 11 | 12 | 12 | 87 |
| 143 | Free Beheydt | Belgium | 19 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 86 |
| 144 | Duncan Potter | United Kingdom | 11 | 17 | 13 | 8 | 6 | 18 | 12 | 7 | 86 |
| 145 | Anirudh Chari | India | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 16 | 13 | 6 | 86 |
| 146 | Jayakanthan | India | 15 | 8 | 6 | 13 | 15 | 16 | 10 | 9 | 86 |
| 147 | Marc Govaerts | Belgium | 17 | 14 | 10 | 9 | 5 | 12 | 14 | 10 | 86 |
| 148 | Suzanne Janssens | Belgium | 17 | 14 | 3 | 16 | 12 | 11 | 9 | 7 | 86 |
| 149 | Timo Salovaara | Finland | 9 | 9 | 15 | 10 | 15 | 3 | 14 | 14 | 86 |
| 150 | Devesh Pandit | India | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 13 | 15 | 85 |
| 151 | Urmas Kukk | Estonia | 11 | 11 | 12 | 10 | 18 | 8 | 9 | 14 | 85 |
| 152 | Patrick De Winne | Belgium | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 14 | 8 | 9 | 85 |
| 153 | Harald Sommerseth | Norway | 10 | 7 | 17 | 12 | 17 | 14 | 7 | 8 | 85 |
| 154 | Etienne Smet | Belgium | 10 | 11 | 7 | 16 | 11 | 11 | 16 | 10 | 85 |
| 155 | Arun Hiregange | India | 11 | 7 | 11 | 15 | 10 | 15 | 13 | 10 | 85 |
| 156 | Frank Chaltin | Belgium | 13 | 13 | 10 | 11 | 14 | 15 | 9 | 6 | 85 |
| 157 | Jussi Savela | Finland | 8 | 3 | 17 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 85 |
| 158 | Timo Toivonen | Finland | 8 | 16 | 23 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 85 |
| 159 | Stijn Vanacker | Belgium | 12 | 9 | 7 | 15 | 11 | 12 | 14 | 11 | 84 |
| 160 | Jenny Ryan | United Kingdom | 9 | 16 | 7 | 10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 84 |
| 161 | Manuel Hobiger | Germany | 6 | 7 | 10 | 17 | 13 | 7 | 12 | 18 | 84 |
| 162 | Guido Derksen | Netherlands | 10 | 12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 83 |
| 163 | Erwin Craps | Belgium | 7 | 14 | 16 | 16 | 11 | 8 | 9 | 9 | 83 |
| 164 | Eik Sagen | Estonia | 6 | 10 | 17 | 7 | 8 | 10 | 12 | 19 | 83 |
| 165 | Eirk Hatlø | Norway | 5 | 11 | 18 | 9 | 12 | 18 | 7 | 8 | 83 |
| 166 | Ochintya Sharma | India | 9 | 8 | 13 | 5 | 12 | 17 | 12 | 12 | 83 |
| 167 | Joke Cools | Belgium | 16 | 14 | 4 | 8 | 12 | 16 | 12 | 5 | 83 |
| 168 | Kinshuk Biswas | India | 14 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 4 | 83 |
| 169 | Phil Tarpeh Dixon | Liberia | 13 | 3 | 5 | 16 | 13 | 6 | 17 | 13 | 83 |
| 170 | Jaan Kivistik | Estonia | 10 | 9 | 10 | 15 | 14 | 10 | 10 | 13 | 82 |
| 171 | Wim Jacobs | Belgium | 20 | 9 | 8 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 82 |
| 172 | Kjetil T. Homme | Norway | 10 | 12 | 11 | 14 | 16 | 8 | 8 | 11 | 82 |
| 173 | Filip De Kegel | Belgium | 9 | 13 | 16 | 11 | 8 | 9 | 14 | 10 | 82 |
| 174 | Vijayaraghavan | India | 9 | 7 | 9 | 16 | 14 | 14 | 8 | 12 | 82 |
| 175 | Audrey Doyle | United Kingdom | 15 | 11 | 12 | 10 | 15 | 9 | 10 | 7 | 82 |
| 176 | Matis Song | Estonia | 9 | 14 | 20 | 7 | 5 | 13 | 9 | 10 | 82 |
| 177 | Johan Deckers | Belgium | 14 | 11 | 5 | 11 | 9 | 15 | 13 | 9 | 82 |
| 178 | Jari Hakalax | Finland | 5 | 11 | 22 | 1 | 9 | 14 | 11 | 10 | 82 |
| 179 | Roger Eldegard | Norway | 9 | 11 | 13 | 6 | 14 | 14 | 11 | 9 | 81 |
| 180 | Caleb Liu | Singapore | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 5 | 81 |
| 181 | Patrick Claessen | Belgium | 7 | 9 | 20 | 11 | 8 | 4 | 11 | 15 | 81 |
| 182 | Alar Heinaste | Estonia | 8 | 12 | 18 | 11 | 6 | 3 | 12 | 14 | 81 |
| 183 | Sankhya | India | 8 | 1 | 8 | 14 | 11 | 12 | 16 | 12 | 81 |
| 184 | Magda Jutten | Belgium | 14 | 9 | 7 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 80 |
| 185 | Jaan Lomp | Estonia | 9 | 6 | 13 | 7 | 10 | 5 | 15 | 20 | 80 |
| 186 | Bart Van Gasse | Belgium | 11 | 9 | 11 | 19 | 13 | 5 | 4 | 12 | 80 |
| 187 | Karen Sjaanes | Norway | 9 | 11 | 12 | 8 | 14 | 12 | 12 | 9 | 79 |
| 188 | Eero Ylitalo | Finland | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 11 | 13 | 14 | 79 |
| 189 | Arvo Kreegipuu | Estonia | 7 | 10 | 15 | 14 | 10 | 6 | 14 | 9 | 79 |
| 190 | Abhijit Banerjee | India | 12 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 19 | 19 | 79 |
| 191 | PS Rajagopal | India | 8 | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 78 |
| 192 | Rainer Neubauer | Germany | 7 | 9 | 16 | 11 | 7 | 13 | 8 | 14 | 78 |
| 193 | Dieter Shutt | Belgium | 15 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | 15 | 9 | 78 |
| 194 | André Geets | Belgium | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 9 | 78 |
| 195 | Jef Van Baelen | Belgium | 18 | 13 | 14 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 78 |
| 196 | Jevgeni Nurmla | Estonia | 10 | 10 | 17 | 11 | 13 | 6 | 8 | 9 | 78 |
| 197 | Mike Abbott | United Kingdom | 7 | 16 | 13 | 14 | 10 | 11 | 7 | 6 | 78 |
| 198 | Margus Maiste | Estonia | 11 | 13 | 15 | 6 | 7 | 6 | 14 | 12 | 78 |
| 199 | Illar Tõnisson | Estonia | 5 | 6 | 20 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 77 |
| 200 | Chris Curtis | United Kingdom | 9 | 9 | 17 | 9 | 15 | 5 | 11 | 7 | 77 |

