Die offiziellen Endergebnisse der WQC Deutschland
Auf dieser Seite stehen die offiziellen Endergebnisse der WQC 2007 weltweit. Die Daten unterliegen dem Copyright der IQA und dürfen nicht ohne ausdrückliche Erlaubniss weiter verwendet werden. Die Tabelle kann auch als PDF-Datei oder Excel-Dokument abgerufen werden. Den Bericht zur WQC 2007 findet man hier.
| Platz | Name | Land | Kultur | Entert. | Sport | Wissens. | Lifst. | Medien | Geschi. | Welt | Total |
| 1 | Pat Gibson | UK / Ireland | 22 | 28 | 27 | 28 | 25 | 19 | 24 | 25 | 179 |
| 2 | Kevin Ashman | UK | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | 25 | 27 | 22 | 176 |
| 3 | Mark Bytheway | UK | 24 | 24 | 27 | 25 | 22 | 21 | 27 | 22 | 171 |
| 4 | Olav Bjortomt | UK | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 17 | 164 |
| 5 | Jesse Honey | UK | 21 | 24 | 20 | 23 | 24 | 15 | 25 | 22 | 159 |
| 6 | Ronny Swiggers | Belgium | 25 | 24 | 23 | 20 | 21 | 17 | 26 | 19 | 158 |
| 7 | Ian Bayley | UK | 19 | 23 | 18 | 25 | 21 | 18 | 24 | 21 | 151 |
| 8 | Mark Grant | UK | 18 | 22 | 10 | 22 | 19 | 21 | 24 | 25 | 151 |
| 9 | Arul Mani | India | 22 | 18 | 13 | 23 | 21 | 25 | 21 | 20 | 150 |
| 10 | Nico Pattyn | Belgium | 24 | 19 | 22 | 19 | 18 | 19 | 24 | 23 | 150 |
| 11 | William De'Ath | UK | 20 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 149 |
| 12 | Dorjana Sirola | Croatia | 22 | 21 | 14 | 17 | 20 | 24 | 25 | 18 | 147 |
| 13 | Barry Simmons | UK | 19 | 16 | 18 | 23 | 18 | 17 | 24 | 23 | 142 |
| 14 | Ole Martin Halck | Norway | 20 | 26 | 22 | 19 | 18 | 13 | 20 | 17 | 142 |
| 15 | Jussi Suvanto | Finland | 18 | 27 | 16 | 8 | 17 | 23 | 23 | 17 | 141 |
| 16 | Tero Kalliolevo | Finland | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 140 |
| 17 | Tore Dahl | Norway | 15 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 14 | 140 |
| 18 | Paul Paquet | Canada | 17 | 22 | 11 | 19 | 18 | 20 | 24 | 19 | 139 |
| 19 | Stephen Pearson | UK | 18 | 24 | 21 | 17 | 20 | 21 | 18 | 10 | 139 |
| 20 | Chris Quinn | UK | 16 | 19 | 14 | 27 | 24 | 15 | 17 | 20 | 138 |
| 21 | Nick Mills | UK | 17 | 14 | 20 | 26 | 20 | 15 | 19 | 20 | 137 |
| 22 | David Stainer | UK | 15 | 19 | 19 | 18 | 22 | 18 | 19 | 21 | 136 |
| 23 | Eric Kilby | UK | 17 | 19 | 24 | 14 | 21 | 16 | 21 | 18 | 136 |
| 24 | Dag Fjeldstad | Norway | 16 | 22 | 17 | 18 | 24 | 18 | 20 | 16 | 135 |
| 25 | Mark Labbett | UK | 12 | 20 | 24 | 20 | 18 | 14 | 23 | 15 | 134 |
| 26 | Marnix Baes | Belgium | 18 | 16 | 16 | 21 | 20 | 15 | 22 | 20 | 133 |
| 27 | Erik Derycke | Belgium | 19 | 22 | 12 | 19 | 17 | 18 | 24 | 14 | 133 |
| 28 | Scott Dawson | UK | 15 | 25 | 21 | 20 | 12 | 16 | 19 | 16 | 132 |
| 29 | Paul Arts | Belgium | 19 | 19 | 13 | 17 | 15 | 14 | 24 | 22 | 130 |
| 30 | Sean O'Neill | UK | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 13 | 23 | 22 | 130 |
| 31 | Sauvik Guha | India | 16 | 12 | 19 | 19 | 20 | 13 | 23 | 20 | 130 |
| 32 | Ove Põder | Estonia | 23 | 10 | 22 | 16 | 15 | 19 | 21 | 14 | 130 |
| 33 | David Beck | Belgium | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 21 | 17 | 129 |
| 34 | Derk de Graaf | Netherlands | 17 | 12 | 20 | 21 | 19 | 13 | 20 | 19 | 129 |
| 35 | Thomas Kolåsæter | Norway | 19 | 21 | 16 | 16 | 20 | 15 | 20 | 16 | 128 |
| 36 | Tom Trogh | Belgium | 16 | 18 | 22 | 21 | 17 | 15 | 19 | 13 | 128 |
| 37 | Bernard Kreps | Belgium | 20 | 14 | 21 | 15 | 13 | 16 | 24 | 17 | 127 |
| 38 | Trine Aalborg | Norway | 19 | 21 | 13 | 20 | 19 | 13 | 19 | 16 | 127 |
| 39 | Marc Craen | Belgium | 20 | 16 | 24 | 17 | 17 | 6 | 20 | 13 | 127 |
| 40 | Anustup Dutta | India | 18 | 15 | 18 | 20 | 19 | 14 | 21 | 15 | 126 |
| 41 | Luc Lenaerts | Belgium | 15 | 20 | 21 | 16 | 17 | 13 | 20 | 16 | 125 |
| 42 | John Wilson | UK | 15 | 20 | 23 | 12 | 19 | 15 | 20 | 13 | 125 |
| 43 | Harald Aastorp | Norway | 15 | 16 | 18 | 20 | 14 | 11 | 25 | 17 | 125 |
| 44 | Erkki Männikkö | Finland | 23 | 12 | 20 | 18 | 15 | 8 | 21 | 16 | 125 |
| 45 | Tom Farley | UK | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 1 | 22 | 21 | 125 |
| 46 | Indrek Salis | Estonia | 15 | 19 | 18 | 15 | 19 | 14 | 20 | 18 | 124 |
| 47 | Sven Oidjärv | Estonia | 19 | 10 | 16 | 23 | 19 | 11 | 14 | 22 | 124 |
| 48 | Samanth Subramanian | India | 16 | 16 | 10 | 18 | 21 | 19 | 19 | 15 | 124 |
| 49 | Eric Wildsmith | UK | 14 | 18 | 17 | 20 | 18 | 11 | 18 | 18 | 123 |
| 50 | Debashree Mitra | India | 16 | 16 | 10 | 19 | 15 | 19 | 22 | 16 | 123 |
| 51 | Sean Carey | UK | 17 | 23 | 18 | 14 | 20 | 16 | 14 | 14 | 122 |
| 52 | Bart Permentier | Belgium | 13 | 17 | 18 | 22 | 15 | 19 | 17 | 14 | 122 |
| 53 | Kathryn Johnson | UK | 18 | 19 | 11 | 19 | 19 | 17 | 19 | 11 | 122 |
| 54 | Jaan Allik | Estonia | 20 | 10 | 21 | 12 | 18 | 14 | 19 | 18 | 122 |
| 55 | Alan Gibbs | UK | 9 | 20 | 24 | 19 | 15 | 9 | 17 | 18 | 122 |
| 56 | Frank Van Nieuwenhoven | Belgium | 19 | 20 | 7 | 11 | 13 | 13 | 25 | 21 | 122 |
| 57 | Nic Paul | UK | 13 | 23 | 24 | 11 | 12 | 12 | 19 | 18 | 121 |
| 58 | Bart Vereecke | Belgium | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 15 | 18 | 11 | 121 |
| 59 | Brian Wilkins | UK | 18 | 15 | 7 | 16 | 16 | 14 | 21 | 21 | 121 |
| 60 | Tiit Naarits | Estonia | 18 | 15 | 25 | 14 | 15 | 11 | 22 | 11 | 120 |
| 61 | Barbara Thompson | UK | 12 | 19 | 18 | 13 | 18 | 19 | 20 | 12 | 119 |
| 62 | Eddie Crick | Belgium | 16 | 15 | 13 | 18 | 18 | 12 | 25 | 14 | 119 |
| 63 | Tim Westcott | UK | 13 | 14 | 27 | 8 | 13 | 12 | 22 | 18 | 119 |
| 64 | Jessica Burr | USA | 16 | 17 | 8 | 18 | 17 | 16 | 20 | 15 | 119 |
| 65 | Swaminathan | India | 15 | 13 | 13 | 20 | 18 | 17 | 21 | 14 | 118 |
| 66 | Jari-Pekka Vuorela | Finland | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 118 |
| 67 | Luc Venstermans | Belgium | 17 | 18 | 21 | 11 | 15 | 13 | 18 | 16 | 118 |
| 68 | Phil Smith | UK | 18 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 21 | 18 | 117 |
| 69 | Christian Haugen-Flermoe | Norway | 15 | 11 | 21 | 17 | 15 | 14 | 20 | 15 | 117 |
| 70 | Lars Van Moer | Belgium | 14 | 28 | 10 | 14 | 12 | 17 | 22 | 9 | 117 |
| 71 | Keith Andrew | UK | 12 | 9 | 26 | 12 | 18 | 10 | 22 | 17 | 117 |
| 72 | Vallo Kask | Estonia | 20 | 0 | 20 | 18 | 14 | 15 | 16 | 13 | 116 |
| 73 | Lieven Van den Brande | Belgium | 17 | 15 | 19 | 12 | 12 | 15 | 21 | 16 | 115 |
| 74 | Jamie Dodding | UK | 11 | 20 | 24 | 13 | 16 | 11 | 17 | 14 | 115 |
| 75 | Richard Hitchings | UK | 11 | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 16 | 114 |
| 76 | Michael Wolf | USA | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 13 | 113 |
| 77 | Chris Braxel | Belgium | 20 | 14 | 9 | 18 | 19 | 14 | 16 | 12 | 113 |
| 78 | Igor Habal | Estonia | 13 | 15 | 23 | 10 | 14 | 14 | 19 | 14 | 112 |
| 79 | Martin Croke | UK | 9 | 19 | 20 | 12 | 14 | 13 | 22 | 12 | 112 |
| 80 | Dimitri Van Neck | Belgium | 13 | 13 | 7 | 21 | 14 | 13 | 21 | 17 | 112 |
| 81 | Lauri Naber | Estonia | 16 | 9 | 21 | 18 | 14 | 11 | 21 | 11 | 112 |
| 82 | Truls Flatberg | Norway | 17 | 9 | 14 | 19 | 19 | 13 | 16 | 14 | 112 |
| 83 | Rauno Pärnits | Estonia | 11 | 6 | 23 | 20 | 17 | 13 | 18 | 10 | 112 |
| 84 | Steve Dodding | UK | 12 | 18 | 9 | 18 | 18 | 11 | 16 | 18 | 111 |
| 85 | Koen Vervremd | Belgium | 12 | 21 | 17 | 14 | 13 | 15 | 19 | 8 | 111 |
| 86 | Gautam Ghose | India | 18 | 6 | 11 | 18 | 13 | 12 | 23 | 16 | 111 |
| 87 | Wilfried Vervoort | Belgium | 17 | 11 | 12 | 20 | 15 | 12 | 21 | 13 | 110 |
| 88 | Staf Dujardin | Belgium | 11 | 20 | 12 | 18 | 18 | 14 | 17 | 11 | 110 |
| 89 | Stijn Vanacker | Belgium | 19 | 13 | 11 | 16 | 20 | 10 | 18 | 13 | 110 |
| 90 | Arun Hiregange | India | 12 | 12 | 20 | 17 | 13 | 19 | 17 | 10 | 110 |
| 91 | Lars Heggland | Norway | 14 | 17 | 15 | 12 | 18 | 9 | 20 | 14 | 110 |
| 92 | Johan Craps | Belgium | 15 | 15 | 9 | 20 | 16 | 13 | 17 | 14 | 110 |
| 93 | Hugo Tang | Estonia | 15 | 8 | 12 | 17 | 14 | 12 | 19 | 21 | 110 |
| 94 | Daniel Boylan | USA | 17 | 17 | 13 | 18 | 17 | 12 | 15 | 12 | 109 |
| 95 | Lut Muyshondt | Belgium | 11 | 13 | 12 | 20 | 15 | 18 | 20 | 11 | 109 |
| 96 | Geert Tanghe | Belgium | 20 | 13 | 18 | 8 | 13 | 15 | 20 | 10 | 109 |
| 97 | Maarten Luts | Belgium | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 8 | 14 | 19 | 109 |
| 98 | Teddy Bonsdorf | Finland | 19 | 7 | 4 | 11 | 19 | 17 | 20 | 16 | 109 |
| 99 | Gopal Kidao | India | 12 | 14 | 11 | 19 | 15 | 18 | 18 | 12 | 108 |
| 100 | Albert November | Belgium | 17 | 13 | 7 | 15 | 15 | 7 | 23 | 18 | 108 |
| Platz | Name | Land | Kultur | Entert. | Sport | Wissens. | Lifst. | Medien | Geschi. | Welt | Total |
| 101 | Johan Van Dam | Belgium | 16 | 22 | 13 | 6 | 13 | 11 | 23 | 10 | 108 |
| 102 | Szabó Jenő | Hungary | 18 | 13 | 19 | 12 | 14 | 6 | 15 | 17 | 108 |
| 103 | Tauno Vahter | Estonia | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 12 | 107 |
| 104 | Guido Derksen | Netherlands | 11 | 10 | 12 | 15 | 19 | 9 | 23 | 17 | 107 |
| 105 | Gerley Imre | Hungary | 18 | 14 | 19 | 9 | 13 | 11 | 19 | 13 | 107 |
| 106 | Jayakanthan | India | 17 | 8 | 8 | 16 | 20 | 17 | 17 | 12 | 107 |
| 107 | Saranya Jayakumar | India | 17 | 8 | 8 | 16 | 20 | 17 | 17 | 12 | 107 |
| 108 | Johan Vander Elst | Belgium | 14 | 17 | 6 | 13 | 14 | 10 | 23 | 16 | 107 |
| 109 | Rob van Holt | Netherlands | 15 | 16 | 15 | 11 | 14 | 10 | 20 | 15 | 106 |
| 110 | Trond Brastad | Norway | 15 | 14 | 15 | 10 | 16 | 16 | 13 | 17 | 106 |
| 111 | Molnár Lajos | Hungary | 17 | 14 | 19 | 8 | 15 | 11 | 20 | 10 | 106 |
| 112 | Alar Särgava | Estonia | 15 | 10 | 21 | 16 | 13 | 11 | 17 | 12 | 105 |
| 113 | Tuomas Tumi | Finland | 16 | 10 | 24 | 11 | 12 | 8 | 15 | 17 | 105 |
| 114 | Peter Norro | Belgium | 20 | 9 | 11 | 16 | 13 | 7 | 18 | 18 | 105 |
| 115 | Kémeri György | Hungary | 16 | 14 | 15 | 9 | 15 | 9 | 21 | 14 | 104 |
| 116 | Anirudh Chari | India | 10 | 18 | 9 | 13 | 12 | 17 | 18 | 16 | 104 |
| 117 | Boros Márton | Hungary | 12 | 8 | 15 | 18 | 14 | 8 | 18 | 19 | 104 |
| 118 | Andres Pulver | Estonia | 11 | 12 | 20 | 17 | 12 | 13 | 18 | 11 | 103 |
| 119 | Rajiv Rai | India | 12 | 11 | 15 | 16 | 14 | 12 | 20 | 14 | 103 |
| 120 | Navin Jayakumar | India | 13 | 12 | 9 | 19 | 16 | 15 | 18 | 10 | 103 |
| 121 | Kiran Vijayakumar | India | 8 | 16 | 13 | 16 | 12 | 19 | 17 | 10 | 103 |
| 122 | Andy Cobley | UK | 11 | 18 | 11 | 17 | 18 | 11 | 16 | 11 | 102 |
| 123 | Kovács Attila | Hungary | 18 | 15 | 11 | 10 | 12 | 13 | 17 | 16 | 102 |
| 124 | Paul Bridgwater | UK | 10 | 19 | 11 | 11 | 19 | 14 | 18 | 8 | 102 |
| 125 | Lathika Niriella | Sri Lanka | 15 | 14 | 14 | 17 | 8 | 12 | 14 | 16 | 102 |
| 126 | Roel Schiedon | Netherlands | 13 | 15 | 13 | 13 | 18 | 6 | 19 | 11 | 102 |
| 127 | Reimond Eycken | Belgium | 15 | 10 | 17 | 20 | 5 | 18 | 10 | 12 | 102 |
| 128 | Vikram Rajan | USA | 13 | 17 | 10 | 16 | 13 | 17 | 15 | 10 | 101 |
| 129 | Jeffrey Schwartz | USA | 17 | 17 | 9 | 10 | 19 | 17 | 10 | 11 | 101 |
| 130 | Thejaswi Udupa | India | 15 | 15 | 10 | 14 | 17 | 17 | 13 | 9 | 101 |
| 131 | Stefaan Watté | Belgium | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 8 | 101 |
| 132 | Dorian Willems | Belgium | 15 | 11 | 14 | 13 | 19 | 15 | 14 | 7 | 101 |
| 133 | Ed Toutant | USA | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 100 |
| 134 | Hans van Doorn | Netherlands | 9 | 15 | 14 | 11 | 15 | 10 | 22 | 13 | 100 |
| 135 | Ábrahám Tamás | Hungary | 15 | 12 | 9 | 15 | 14 | 10 | 22 | 12 | 100 |
| 136 | Mats Bergstrøm | Norway | 14 | 17 | 19 | 13 | 11 | 9 | 14 | 12 | 100 |
| 137 | Frederick De Vos | Belgium | 13 | 17 | 12 | 9 | 17 | 16 | 16 | 9 | 100 |
| 138 | Illar Tõnisson | Estonia | 13 | 8 | 19 | 10 | 14 | 14 | 17 | 13 | 100 |
| 139 | Jon Jacob | UK | 15 | 15 | 13 | 8 | 15 | 12 | 17 | 13 | 100 |
| 140 | Maurits van den Toorn | Netherlands | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 8 | 20 | 12 | 100 |
| 141 | Eik Sagen | Estonia | 14 | 11 | 16 | 7 | 15 | 8 | 17 | 19 | 100 |
| 142 | Maarten Coelingh | Netherlands | 14 | 13 | 14 | 7 | 19 | 10 | 18 | 12 | 100 |
| 143 | Jeremy Edge | UK | 11 | 20 | 17 | 2 | 7 | 11 | 17 | 17 | 100 |
| 144 | Jaan Loide | Estonia | 15 | 2 | 19 | 14 | 14 | 8 | 16 | 14 | 100 |
| 145 | Sigve Sørland | Norway | 17 | 15 | 9 | 7 | 9 | 19 | 16 | 14 | 99 |
| 146 | Erik Meersschaert | Belgium | 13 | 14 | 16 | 10 | 14 | 9 | 18 | 14 | 99 |
| 147 | Hacsek Gábor | Hungary | 11 | 17 | 16 | 12 | 15 | 11 | 17 | 9 | 99 |
| 148 | Mitchell Szczepanczyk | USA | 14 | 10 | 11 | 16 | 13 | 16 | 18 | 10 | 98 |
| 149 | Margus Maiste | Estonia | 17 | 6 | 16 | 9 | 13 | 9 | 21 | 13 | 98 |
| 150 | Knut Heggland | Norway | 14 | 14 | 10 | 16 | 11 | 18 | 11 | 13 | 97 |
| 151 | Sebastian Jacoby | Germany | 16 | 13 | 17 | 10 | 11 | 11 | 17 | 12 | 97 |
| 152 | Movin Miranda | Malaysia | 11 | 8 | 15 | 11 | 16 | 11 | 21 | 12 | 97 |
| 153 | Filip De Kegel | Belgium | 14 | 12 | 17 | 7 | 13 | 11 | 20 | 10 | 97 |
| 154 | Duncan Potter | UK | 11 | 15 | 17 | 10 | 6 | 14 | 18 | 12 | 97 |
| 155 | Veiko Tonts | Estonia | 17 | 5 | 16 | 11 | 10 | 6 | 20 | 17 | 97 |
| 156 | Free Beheydt | Belgium | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 | 95 |
| 157 | Jo Broos | Belgium | 10 | 20 | 9 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 95 |
| 158 | Vries de Tjerk Sivert | Netherlands | 16 | 12 | 13 | 9 | 15 | 14 | 13 | 12 | 95 |
| 159 | James Mudrak | USA | 17 | 18 | 10 | 11 | 15 | 11 | 13 | 7 | 95 |
| 160 | V.V.Ramanan | India | 11 | 12 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 7 | 95 |
| 161 | Jaan Usin | Estonia | 12 | 9 | 13 | 20 | 10 | 6 | 17 | 14 | 95 |
| 162 | Jaan Lomp | Estonia | 15 | 5 | 15 | 12 | 8 | 9 | 22 | 14 | 95 |
| 163 | Robert Combs | USA | 12 | 18 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 14 | 94 |
| 164 | G. Krishnamurti | India | 10 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 17 | 9 | 94 |
| 165 | Vijayaraghavan T S | India | 8 | 7 | 24 | 11 | 13 | 11 | 16 | 11 | 94 |
| 166 | Peter Vollebergh | Belgium | 12 | 7 | 21 | 11 | 13 | 7 | 17 | 13 | 94 |
| 167 | Gareth Kingston | UK | 7 | 18 | 11 | 9 | 16 | 13 | 19 | 8 | 94 |
| 168 | Jevgeni Nurmla | Estonia | 14 | 7 | 18 | 13 | 13 | 9 | 15 | 12 | 94 |
| 169 | Taivo Rist | Estonia | 12 | 7 | 16 | 16 | 11 | 10 | 12 | 17 | 94 |
| 170 | David Regal | Australia | 12 | 12 | 16 | 6 | 11 | 12 | 17 | 14 | 94 |
| 171 | Harikrishnan Menon | India | 13 | 6 | 10 | 15 | 14 | 13 | 16 | 13 | 94 |
| 172 | Szilágyi Rita | Hungary | 16 | 12 | 5 | 11 | 13 | 13 | 20 | 9 | 94 |
| 173 | Kjetil T. Homme | Norway | 11 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 93 |
| 174 | Roger Eldegard | Norway | 12 | 15 | 12 | 10 | 19 | 11 | 14 | 10 | 93 |
| 175 | Tom Vansteebrugge | Belgium | 17 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 93 |
| 176 | Karen Skjånes | Norway | 12 | 14 | 12 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | 93 |
| 177 | Srinivasan Rajagopal | India | 8 | 19 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 7 | 93 |
| 178 | Frank Chaltin | Belgium | 14 | 15 | 9 | 7 | 18 | 12 | 17 | 8 | 93 |
| 179 | Bart Van Gasse | Belgium | 10 | 6 | 10 | 20 | 17 | 11 | 15 | 10 | 93 |
| 180 | M. Nagy József | Hungary | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 19 | 14 | 93 |
| 181 | Ochintya Sharma | India | 18 | 6 | 4 | 12 | 15 | 15 | 16 | 11 | 93 |
| 182 | Toivonen, Timo | Finland | 12 | 14 | 19 | 0 | 9 | 9 | 17 | 13 | 93 |
| 183 | Kövesdiné Lám Zsuzsanna | Hungary | 19 | 15 | 8 | 10 | 14 | 18 | 8 | 8 | 92 |
| 184 | Sreeram Iyer | India | 11 | 7 | 17 | 19 | 9 | 11 | 16 | 9 | 92 |
| 185 | Oddbjørn Sørøy | Norway | 15 | 12 | 15 | 7 | 11 | 8 | 18 | 13 | 92 |
| 186 | Andy Beck | UK | 11 | 13 | 17 | 11 | 13 | 6 | 15 | 12 | 92 |
| 187 | Andrew Teale | UK | 12 | 9 | 11 | 16 | 11 | 10 | 16 | 15 | 91 |
| 188 | Jaidev Karunakaran | India | 17 | 12 | 8 | 13 | 14 | 15 | 9 | 11 | 91 |
| 189 | Manuel Hobiger | Germany | 12 | 11 | 13 | 17 | 10 | 7 | 14 | 14 | 91 |
| 190 | Bob Juch | USA | 9 | 9 | 6 | 16 | 18 | 12 | 17 | 10 | 91 |
| 191 | Kalev Mäesalu | Estonia | 13 | 7 | 16 | 14 | 13 | 4 | 16 | 12 | 91 |
| 192 | Matis Song | Estonia | 14 | 15 | 20 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 91 |
| 193 | Mitchell Hofing | USA | 13 | 15 | 11 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 90 |
| 194 | Bart Lambert | Belgium | 17 | 11 | 15 | 9 | 11 | 8 | 17 | 10 | 90 |
| 195 | Kingsuk Biswas | India | 8 | 10 | 13 | 9 | 15 | 15 | 17 | 11 | 90 |
| 196 | Jimmy Geraerts | Belgium | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | 8 | 13 | 9 | 90 |
| 197 | Chris Lemahieu | Belgium | 14 | 7 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 | 90 |
| 198 | Jenny Ryan | UK | 9 | 20 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 5 | 90 |
| 199 | Sumant Srivathsan | India | 11 | 15 | 13 | 16 | 10 | 14 | 10 | 9 | 89 |
| 200 | Jaan Õunpuu | Estonia | 7 | 8 | 20 | 10 | 12 | 7 | 15 | 17 | 89 |
| Platz | Name | Land | Kultur | Entert. | Sport | Wissens. | Lifst. | Medien | Geschi. | Welt | Total |
| 201 | Miettinen, Heikki-Pekka | Finland | 16 | 11 | 6 | 13 | 13 | 10 | 15 | 11 | 89 |
| 202 | Sanjay Mukherjee | India | 14 | 11 | 2 | 17 | 11 | 8 | 19 | 9 | 89 |
| 203 | Mike Burger | USA | 13 | 15 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 8 | 88 |
| 204 | Peter Lanssens | Belgium | 11 | 16 | 10 | 5 | 17 | 9 | 13 | 12 | 88 |
| 205 | Hynninen, Jari | Finland | 11 | 8 | 22 | 3 | 17 | 4 | 13 | 13 | 88 |
| 206 | P Venkatesh | India | 15 | 9 | 12 | 9 | 20 | 13 | 9 | 9 | 87 |
| 207 | Bakos Gabriella | Hungary | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 9 | 16 | 9 | 87 |
| 208 | Harvey Silikovitz | USA | 15 | 15 | 8 | 8 | 14 | 10 | 14 | 11 | 87 |
| 209 | Eric Soubry | Belgium | 15 | 7 | 7 | 12 | 11 | 6 | 21 | 14 | 87 |
| 210 | Luc Magerman | Belgium | 13 | 9 | 5 | 24 | 16 | 6 | 11 | 8 | 87 |
| 211 | Maarten Stroeykens | Belgium | 12 | 16 | 19 | 8 | 8 | 10 | 14 | 5 | 87 |
| 212 | Paul Van de Wijgaart | Belgium | 8 | 13 | 15 | 8 | 16 | 11 | 15 | 7 | 86 |
| 213 | Patrick De Winne | Belgium | 12 | 16 | 16 | 7 | 12 | 8 | 15 | 7 | 86 |
| 214 | Bill Schantz | USA | 15 | 15 | 8 | 13 | 11 | 10 | 14 | 7 | 86 |
| 215 | Sandick van Hendrik | Netherlands | 13 | 6 | 16 | 7 | 11 | 9 | 16 | 14 | 86 |
| 216 | Arvind Krishnaswamy | India | 9 | 11 | 12 | 9 | 15 | 16 | 14 | 5 | 86 |
| 217 | Kajonen, Tuula | Finland | 14 | 11 | 5 | 8 | 14 | 13 | 12 | 14 | 86 |
| 218 | Avijit Banerjee | India | 12 | 10 | 4 | 15 | 12 | 4 | 17 | 16 | 86 |
| 219 | Luc De Weder | Belgium | 14 | 9 | 6 | 17 | 12 | 3 | 18 | 10 | 86 |
| 220 | Jens De Meulemeester | Belgium | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 11 | 17 | 8 | 85 |
| 221 | Urmas Kukk | Estonia | 13 | 11 | 8 | 11 | 16 | 11 | 9 | 14 | 85 |
| 222 | Ian Garland | UK | 8 | 12 | 9 | 15 | 11 | 10 | 16 | 12 | 85 |
| 223 | A.P.Alagarsamy | India | 13 | 6 | 14 | 11 | 11 | 12 | 17 | 7 | 85 |
| 224 | Helder Declerck | Belgium | 11 | 10 | 7 | 14 | 13 | 5 | 19 | 11 | 85 |
| 225 | Andy Crane | UK | 5 | 15 | 16 | 9 | 15 | 8 | 13 | 9 | 85 |
| 226 | Joke Cools | Belgium | 11 | 12 | 4 | 6 | 11 | 19 | 19 | 7 | 85 |
| 227 | Phil Tarpeh Dixon | Liberia | 14 | 5 | 5 | 22 | 11 | 3 | 15 | 13 | 85 |
| 228 | Alanen, Pertti | Finland | 15 | 7 | 0 | 10 | 11 | 11 | 19 | 12 | 85 |
| 229 | Hans Vanhoutte | Belgium | 9 | 11 | 17 | 8 | 15 | 11 | 12 | 9 | 84 |
| 230 | Jay Srinivasan | India | 10 | 10 | 8 | 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 84 |
| 231 | Vijay Sarathy | India | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 7 | 84 |
| 232 | Priit Naruskberg | Estonia | 7 | 13 | 23 | 10 | 14 | 9 | 8 | 6 | 84 |
| 233 | Johan Deckers | Belgium | 12 | 15 | 7 | 11 | 11 | 10 | 18 | 6 | 84 |
| 234 | Bart Van Dyck | Belgium | 9 | 8 | 14 | 16 | 14 | 6 | 14 | 9 | 84 |
| 235 | Rishi Iyengar | India | 8 | 14 | 9 | 8 | 14 | 15 | 16 | 6 | 84 |
| 236 | Tom Van Beirendonck | Belgium | 9 | 7 | 15 | 18 | 11 | 4 | 15 | 9 | 84 |
| 237 | André Van den Brande | Belgium | 12 | 4 | 11 | 14 | 13 | 5 | 17 | 12 | 84 |
| 238 | Kris Van der Coelden | Belgium | 13 | 11 | 14 | 8 | 10 | 7 | 15 | 12 | 83 |
| 239 | Berkel van Marc | Netherlands | 12 | 10 | 11 | 5 | 15 | 7 | 18 | 10 | 83 |
| 240 | Jef Van Baelen | Belgium | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 1 | 83 |
| 241 | Bettelheim Jacques | Netherlands | 11 | 14 | 10 | 9 | 14 | 7 | 15 | 9 | 82 |
| 242 | Marek Kuub | Estonia | 8 | 7 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 11 | 82 |
| 243 | Philp Van Deynse | Belgium | 9 | 17 | 13 | 8 | 12 | 10 | 13 | 6 | 82 |
| 244 | Tony Hightower | USA | 6 | 15 | 14 | 6 | 13 | 15 | 12 | 7 | 82 |
