Startseite
  • Quiz Rennen
  • wobbix
  • Quiz Völker
  • TV Quiz
  • Quiz Casino

Die offiziellen Endergebnisse der WQC Deutschland

Auf dieser Seite stehen die offiziellen Endergebnisse der WQC 2008 weltweit. Die Daten unterliegen dem Copyright der IQA und dürfen nicht ohne ausdrückliche Erlaubniss weiter verwendet werden. Die Tabelle kann auch als PDF-Datei oder Excel-Dokument abgerufen werden. Den Bericht zur WQC 2008 findet man hier.

Platz Name Land Kultur Entert. Sport Wissens. Lifst. Medien Geschi. Welt Total
1 Mark Bytheway UK 27 22 26 18 19 28 29 22 173
2 Ronny Swiggers Belgium 25 24 25 20 24 24 27 23 172
3 Tero Kalliolevo Finland 23 22 27 19 27 23 26 22 170
4 Kevin Ashman UK 27 21 22 19 20 27 28 22 167
5 Pat Gibson UK 22 23 21 21 21 27 27 24 165
6 Nico Pattyn Belgium 26 25 26 19 22 19 25 20 163
7 Olav Bjortomt UK 23 24 21 16 16 26 26 19 155
8 Ian Bayley UK 23 23 19 21 18 27 23 18 154
9 Jesse Honey UK 22 25 12 18 21 23 22 21 152
10 Dorjana Sirola Croatia 20 21 17 15 18 25 29 20 150
11 Frank Van Nieuwenhove Belgium 27 18 7 18 19 22 26 20 150
12 Marnix Baes Belgium 23 16 20 17 22 21 27 18 148
13 Sean Carey UK 17 21 21 15 18 27 23 21 148
14 William De'Ath UK 21 21 19 18 18 21 25 21 146
15 Shouvik Guha India ( Kolkata) 19 16 21 10 22 24 23 21 146
16 Mark Grant Australia / UK 24 23 9 11 17 26 24 21 146
17 Paul Arts Belgium 23 16 22 11 18 23 26 17 145
18 Erik Derycke Belgium 20 21 11 20 22 23 23 15 144
19 Derk de Graaf Netherlands 22 17 22 19 21 18 23 18 143
20 Joshua Kreitzer USA 18 24 13 15 22 26 20 18 143
21 Bernard Kreps Belgium 19 19 23 13 21 21 26 14 143
22 Thomas Kolåsæter Norway 21 24 17 16 19 23 22 16 142
23 Shanker Menon India / UK 22 15 18 20 20 20 20 22 142
24 Tore Dahl Norway 18 21 22 14 19 25 21 16 142
25 Barry Simmons UK 22 15 13 18 16 23 27 21 142
26 Ole Martin Halck Norway 21 26 14 19 20 20 21 14 141
27 Eddie Crick Belgium 18 21 12 15 20 21 26 20 141
28 Paul Paquet Canada 22 25 11 16 18 22 18 18 139
29 Luc Lenaerts Belgium 22 14 25 10 20 16 23 19 139
30 Arul Mani India (Bangalore) 22 19 10 18 17 23 23 17 139
31 Staf Dujardin Belgium 21 22 24 7 19 18 20 15 139
32 Ove Põder Estonia 23 20 22 7 12 20 23 19 139
33 David Beck Belgium 20 17 21 12 17 21 25 17 138
34 Luc Venstermans Belgium 19 21 23 8 17 19 23 16 138
35 Marc Craen Belgium 17 18 26 17 19 15 24 16 137
36 Eric Kilby UK 15 19 24 10 15 22 24 18 137
37 Jussi Suvanto Finland 20 24 15 4 13 27 25 13 137
38 David Stainer UK 18 22 18 15 17 19 21 21 136
39 Tom Trogh Belgium 20 22 21 19 16 18 18 17 135
40 Lars Van Moer Belgium 22 26 15 7 19 23 19 11 135
41 Phil Smith UK 15 18 15 17 20 21 21 22 134
42 Scott Dawson UK 22 25 19 12 17 21 13 16 133
43 Jo Vandenbroucke Belgium / China 16 15 15 23 22 17 22 17 132
44 Nick Mills UK 18 15 17 23 18 17 21 18 132
45 Harald Aastorp Norway 17 15 21 15 16 21 25 16 131
46 Stig Sanner Norway 15 23 16 15 18 21 21 15 129
47 Lut Muyshondt Belgium 22 15 12 17 19 19 22 15 129
48 Chris Quinn UK 18 18 8 19 22 17 18 17 129
49 Eric Wildsmith UK 18 18 13 18 17 21 17 19 128
50 Lars Heggland Norway 19 17 14 17 19 14 20 21 127
51 Chris Braxel Belgium 18 15 9 18 22 17 22 15 127
52 Sean O'Neill UK 20 17 17 7 17 17 22 17 127
53 Bart Permentier Belgium 15 21 18 11 21 20 18 13 126
54 Maarten Luts Belgium 20 17 17 16 21 13 15 19 125
55 Albert November Belgium 22 8 12 16 19 14 22 20 125
56 Gilbert Goossens Belgium 21 17 19 11 17 18 20 12 124
57 Samanth Subramaniam India (Hyderabad) 21 15 12 3 18 22 20 16 124
58 Wilfried Vervoort Belgium 24 12 20 17 16 13 19 14 123
59 Tom Vansteebrugge Belgium 20 19 19 10 16 19 19 11 123
60 Tuomas Tumi Finland 16 14 27 8 13 17 21 15 123
61 Bart Lambert Belgium 21 21 18 8 13 16 23 11 123
62 Anustup Datta India (Bangalore) 16 13 13 19 19 21 21 12 122
63 Keith Andrew UK 19 14 20 9 16 17 18 17 121
64 Luc Van Hee Belgium 22 11 5 12 20 17 25 14 121
65 Mark Labbett UK 14 21 24 14 15 14 18 13 120
66 Johan Van Dam Belgium 16 19 19 12 12 21 20 13 120
67 Jo Broos Belgium 19 19 16 12 17 19 18 12 120
68 Dag Fjeldstad Norway 17 23 11 12 17 20 19 12 120
69 Arun Hiregange India (Bangalore) 13 18 21 10 18 23 15 12 120
70 Trine Aalborg Norway 19 19 11 9 14 19 19 19 120
71 Peter Korrel Netherlands 14 21 19 12 15 18 18 14 119
72 Subrojit Bhatta India ( New Delhi) 15 13 11 17 15 18 24 17 119
73 Jamie Dodding UK 17 19 21 10 14 17 18 12 118
74 Rajiv Rai India (Mumbai) 16 10 20 12 20 18 14 18 118
75 Jari-Pekka Vuorela Finland 16 19 16 10 15 17 19 16 118
76 Yvo Gheyskens Belgium 25 13 8 11 19 10 23 17 118
77 Mark Ryder USA 19 18 7 10 21 23 17 10 118
78 Kris Meulders Belgium 19 19 16 15 18 7 17 14 118
79 Koen Vervremd Belgium 15 25 15 5 19 17 15 12 118
80 Brian Wilkins UK 17 12 2 17 13 15 25 19 118
81 Mark Kerr UK 15 22 17 13 15 16 18 14 117
82 Sven Oidjärv Estonia 15 9 14 18 18 13 21 18 117
83 Johan Vander Elst Belgium 14 15 8 11 19 18 23 17 117
84 Sven Dierckx Belgium 13 17 15 17 16 10 19 19 116
85 Geert Tanghe Belgium 19 15 18 2 20 15 18 11 116
86 Alan Gibbs UK 11 20 21 13 18 14 14 15 115
87 Tim Westcott UK 12 13 24 4 13 16 20 17 115
88 Stijn Vanacker Belgium 22 16 8 12 21 13 16 14 114
89 G Swaminathan India (Chennai) 15 16 15 15 18 18 16 15 113
90 Lorenzo, Ramon S. Philippines 15 17 16 17 15 13 17 16 113
91 Quentin Holt UK 12 18 19 11 13 16 18 17 113
92 Richard Hitchings UK 17 17 12 9 17 16 20 14 113
93 Kathryn Johnson UK 18 16 7 11 18 19 16 15 113
94 Bart Van Gasse Belgium 15 14 17 18 19 13 12 16 112
95 Stephen Pearson UK 11 21 16 11 12 19 19 14 112
96 Ludwig De Bruyn Belgium 14 22 18 9 15 11 19 13 112
97 Jaan Allik Estonia 13 15 18 7 14 16 20 16 112
98 Igor Habal Estonia 18 16 23 6 11 13 14 17 112
99 Indrek Salis Estonia 15 17 15 12 15 14 17 18 111
Platz Name Land Kultur Entert. Sport Wissens. Lifst. Medien Geschi. Welt Total
100 Johan Craps Belgium 18 15 14 12 13 19 20 11 111
101 Tiit Naarits Estonia 15 13 23 10 14 15 17 14 111
102 Gautam Ghosh India ( Kolkata) 16 9 17 11 13 17 19 18 111
103 Tauno Vahter Estonia 21 12 15 7 14 15 18 16 111
104 Marie Haavik Norway 17 23 5 7 15 21 21 7 111
105 Mati Räli Estonia 10 19 22 5 10 13 19 18 111
106 Kövesdi László Hungary 8 13 24 16 13 17 15 12 110
107 Maarten Stroeykens Belgium 14 18 21 8 10 17 17 13 110
108 Kris Van der Coelden Belgium 16 15 15 4 19 13 18 14 110
109 David Edwards UK 14 14 17 19 16 13 14 15 109
110 André Geets Belgium 16 10 17 11 16 16 23 10 109
111 Knut Heggland Norway 12 17 10 15 16 19 16 14 109
112 Boros Márton Hungary 11 9 15 21 11 13 20 18 109
113 Gareth Aubrey UK 9 18 19 12 17 11 16 16 109
114 Sebastian Jacoby Germany 16 13 18 12 13 8 22 15 109
115 John Wilson UK 9 18 21 7 18 12 18 13 109
116 Rob Hannah UK 14 13 11 7 14 19 18 20 109
117 Molnár Lajos Hungary 22 12 15 5 9 17 22 12 109
118 Gert Verrecht Belgium 13 17 26 2 12 15 16 10 109
119 Kiran Vijaykumar India (Chennai) 15 20 13 8 15 22 12 11 108
120 Andy Crane UK 14 12 16 10 17 17 17 14 107
121 Illar Tõnisson Estonia 12 13 17 9 14 13 21 17 107
122 Patrick De Winne Belgium 13 18 17 9 18 16 16 9 107
123 Jayashree jayakar Mohanka India ( Kolkata) 15 8 15 10 20 12 18 17 107
124 Peter Lanssens Belgium 18 18 11 4 12 20 18 10 107
125 Gopal Kidao India (Chennai) 18 13 0 7 17 21 16 15 107
126 Vallo Kask Estonia 18 0 19 16 8 14 19 13 107
127 Martin Croke UK 15 17 12 13 15 14 16 16 106
128 Manuel Hobiger Germany 14 14 13 15 14 7 20 16 106
129 Debashree Mitra India ( Kolkata) 14 11 6 12 17 18 20 14 106
130 Walter Deckx Belgium 18 19 10 5 11 19 19 10 106
131 Wim Hellebaut Belgium 16 22 8 3 22 15 14 9 106
132 Gareth Kingston UK 16 19 11 3 16 16 16 12 106
133 Steve Wuestenbergs Belgium 16 12 20 10 15 7 17 15 105
134 John van Maris Netherlands 14 15 13 11 16 11 22 13 104
135 Rishi Iyengar India (Mumbai) 15 17 8 14 15 14 14 15 104
136 Dorian Willems Belgium 11 15 15 7 17 19 17 10 104
137 S.Balakrishnan India (Mumbai) 17 17 5 12 15 14 15 14 104
138 Peter Vollebergh Belgium 17 11 20 4 12 12 16 16 104
139 Sigve Sørland Norway 19 19 10 2 9 16 16 15 104
140 Filip De Kegel Belgium 11 14 23 1 17 14 15 10 104
141 Erkki Männikkö Finland 15 14 16 8 10 11 20 17 103
142 Gapol, Leonardo Philippines 16 15 13 10 13 18 18 8 103
143 Steve Dodding UK 15 14 7 16 17 13 14 14 103
144 Trevor Evans Australia 14 19 16 6 13 15 15 11 103
145 Ed Toutant USA 14 15 12 12 17 17 12 15 102
146 Free Beheydt Belgium 19 12 14 12 17 13 15 11 102
147 Movin Miranda Malaysia 15 11 13 12 15 15 15 17 102
148 Iwan Thomas UK 12 16 12 19 18 12 13 10 102
149 Maarten Coelingh Netherlands 14 15 18 9 13 13 16 13 102
150 Lathike Niriella Sri Lanka 14 15 12 14 9 18 13 16 102
151 Sumanth S India (Mumbai) 8 19 12 12 14 19 11 15 102
152 Rauno Pärnits Estonia 13 11 21 13 12 14 18 7 102
153 Archana Gupta India ( New Delhi) 19 7 9 4 19 15 22 11 102
154 Marc Govaerts Belgium 11 24 11 3 13 12 16 15 102
155 Lieven Plasmans Belgium 13 18 14 3 14 16 14 13 102
156 Sujith Vijay India / USA 13 10 15 18 11 16 16 12 101
157 Jevgeni Nurmla Estonia 18 9 19 10 13 10 18 13 101
158 Madis Replik Estonia 17 7 17 8 10 12 22 15 101
159 Johan Deckers Belgium 13 18 7 8 18 15 16 13 101
160 R Jayakanthan (JK) India (Chennai) 12 16 6 11 17 25 11 9 101
161 Mick McCarthy UK 12 19 16 6 13 16 14 11 101
162 Trond Brastad Norway 12 15 13 4 12 17 16 16 101
163 Guido Derksen Netherlands 13 10 15 9 19 11 15 17 100
164 Jimmy Geeraerts Belgium 12 15 19 9 10 15 16 13 100
165 Thejaswi Udupa India (Bangalore) 13 19 11 8 13 20 12 12 100
166 Barry Humphrey UK 14 19 15 6 17 10 13 11 99
167 Saranya Jayakumar India (Chennai) 17 11 6 4 15 20 16 14 99
168 Jaan Usin Estonia 13 2 12 19 13 8 17 17 99
169 Reimond Eycken Belgium 18 12 14 12 16 13 11 13 98
170 Warren Usui USA 14 11 16 11 15 15 15 12 98
171 Truls Flatberg Norway 17 10 12 17 13 12 13 14 98
172 Jussi Savela Finland 15 10 18 9 13 9 17 16 98
173 Yves Desmet Belgium 8 23 13 9 18 12 12 11 98
174 Hacsek Gábor Hungary 14 13 13 8 14 14 18 12 98
175 Issa Scultz Australia 8 16 15 13 13 15 11 15 98
176 Joke Cools Belgium 19 12 7 6 18 20 14 8 98
177 Patrick Claessen Belgium 12 10 24 5 10 9 18 15 98
178 Jon Strøm Norway 12 16 16 2 14 15 12 13 98
179 Ross Evans Australia 10 10 13 14 15 14 18 13 97
180 Urmas Kukk Estonia 16 15 11 8 17 14 14 10 97
181 Arthur Kolks Netherlands 13 16 14 6 17 11 13 13 97
182 Tjerk Sievert de Vries Netherlands 20 15 14 4 10 12 18 8 97
183 Matis Song Estonia 12 16 19 4 8 16 13 13 97
184 Graham Barker UK 15 17 11 4 15 14 14 11 97
185 Haren Fernando Sri Lanka 20 10 2 9 15 10 22 11 97
186 Siddharth Shanker India (Bangalore) 13 12 14 13 11 15 14 15 96
187 Hans Scheers Belgium 11 10 16 19 15 11 7 14 96
188 Sreeram Iyer India (Chennai) 11 7 19 13 9 15 15 14 96
189 Arnold Kuijk Netherlands 11 18 14 10 17 10 16 7 96
190 Rob van Holt Netherlands 15 18 14 6 13 9 16 11 96
191 Andrew Whittingham UK 13 16 15 9 14 15 11 11 95
192 Ramkumar (Kabbalah) India (Chennai) 11 10 11 7 13 21 17 12 95
193 Ravi Saxna USA 18 16 13 7 11 18 10 9 95
194 Alar Särgava Estonia 14 7 17 8 10 12 18 16 95
195 CJ de Mooi UK 13 15 11 7 13 14 15 14 95
196 Németh György Hungary 19 6 10 10 12 16 17 11 95
197 Dieter Shutt Belgium 15 12 8 5 12 9 24 15 95
198 Abhijit Banerjee India ( Kolkata) 15 6 5 11 13 11 20 19 95
199 Filip Coussement Belgium 24 12 11 10 10 10 14 13 94
Platz Name Land Kultur Entert. Sport Wissens. Lifst. Medien Geschi. Welt Total
200 Johnny Loodts Belgium 16 9 13 7 14 13 20 9 94
201 Heikki Rantalaiho Finland 9 18 14 13 1 14 15 11 94
202 Bjørn Revil Norway 13 9 16 11 10 7 18 16 93
203 Karen Skjånes Norway 15 15 7 7 17 15 12 12 93
204 Bill Schantz USA 12 19 6 10 13 15 11 13 93
205 André Vandenbrande Belgium 12 5 17 8 15 15 16 10 93
206 Stijn Gyselinckx Belgium 11 16 20 3 11 13 12 10 93
207 Kémeri György Hungary 19 9 13 3 9 12 18 13 93
208 Holger Schwendler Germany 11 14 11 10 15 14 12 15 92
209 Hans Hillewaert Belgium 11 10 9 19 19 8 12 12 92
210 Teddy v Bonsdorff Finland 15 6 6 6 13 18 21 13 92
211 Wim Hollevoet Belgium 15 20 11 6 12 13 13 8 92
212 Andy Cobley UK 12 13 5 15 16 12 15 9 92
213 Jef Van Baelen Belgium 12 15 17 4 15 12 15 6 92
214 J Ramanand India (Mumbai) 4 11 15 9 11 17 15 14 92
215 Ritona, Wilfred Philippines 18 8 3 13 12 10 19 12 92
216 Andrew Teale UK 13 10 10 11 13 10 15 19 91
217 David Regal Australia 9 17 17 10 12 12 12 11 91
218 Szabó Jenő Hungary 13 8 17 11 9 10 17 14 91
219 Magda Jutten Belgium 16 9 7 7 19 18 12 10 91
220 Patrick Niesink Canada 13 16 5 17 14 14 9 8 91
221 Alar Heinaste Estonia 15 11 16 4 10 9 17 13 91
222 Jari Hynninen Finland 7 13 17 2 12 13 17 12 91
223 Øystein Aadnevik Norway 16 7 11 13 2 14 17 13 91
224 Johan Decleir Belgium 10 19 16 1 11 12 14 9 91
225 Dibyendu Das India (Bangalore) 14 12 10 9 10 19 11 14 90
226 Erwin Craps Belgium 11 11 18 9 15 11 13 11 90
227 Jenny Ryan UK 10 17 7 7 14 19 11 12 90
228 Ochintya India (Bangalore) 11 7 8 12 13 18 11 17 90
229 Marek Kuub Estonia 17 7 17 7 11 12 15 11 90
230 Peter Van Win Belgium 15 16 11 7 14 12 11 11 90
231 Raghu Gopalan India (Bangalore) 6 8 11 16 14 11 15 15 90
232 Marino Desmedt Belgium 16 13 10 6 15 9 14 13 90
233 Hans Vermeulen Belgium 13 12 19 11 5 13 11 11 90
234 Erik Noomen Netherlands 12 21 2 8 18 14 9 8 90
235 Timo Toivonen Finland 8 15 24 1 6 12 12 13 90
236 Kris Bogman Belgium 18 0 11 12 11 9 17 12 90
237 Maurice van Maris Netherlands 11 11 14 7 15 12 13 13 89
238 Roger Eldegard Norway 9 18 10 6 11 13 16 12 89
239 David Smith UK 8 15 18 6 11 13 12 12 89
240 Vijay Sarathy India (Chennai) 13 16 6 8 13 15 12 12 89
241 Tom Bert Belgium 4 16 18 9 18 9 9 10 89
242 Hans Vanhoutte Belgium 10 17 18 4 16 13 9 6 89
243 Priit Naruskberg Estonia 9 14 20 8 13 9 12 11 88
244 Hannes Leidla Estonia 12 8 13 6 11 12 18 14 88
245 Maarten Savels Belgium 13 17 11 8 16 9 14 6 88
246 Leonard Farhni USA 12 14 10 16 16 11 9 6 88
247 Vámos Péter Hungary 18 9 3 16 8 11 15 11 88
248 Mizser István Hungary 11 11 17 3 8 14 14 13 88
249 Romain Rogist Belgium 14 7 10 0 12 13 17 15 88
250 Henri Kaarma Estonia 11 12 13 15 15 11 10 10 87
251 Honza Mikula Australia 9 18 11 15 9 9 12 13 87
252 Bart Van Dijck Belgium 13 13 15 11 13 9 9 13 87
253 J Krishnamurthi India (Hyderabad) 9 12 11 13 14 10 14 13 87
254 Tom Van Beirendonck Belgium 8 9 22 16 11 8 10 11 87
255 Mike Bax Netherlands 10 17 11 8 16 10 10 13 87
256 Indrek Kressa Estonia 13 7 12 10 15 12 17 8 87
257 Aryapriya Ganguly India ( Kolkata) 13 5 18 8 9 11 13 15 87
258 Johan Pittomvils Belgium 14 14 16 2 10 10 15 8 87
259 Oriel, Dave Philippines 12 11 11 9 13 12 12 15 86
260 Stijn Planckaert Belgium 10 15 8 11 14 15 10 11 86
261 Rajagopal P S India (Chennai) 11 12 14 12 8 15 11 11 86
262 Suzanne Janssens Belgium 14 11 6 6 20 13 14 8 86
263 Nováky Béla Hungary 15 7 6 9 12 13 18 12 86
264 Duncan Potter UK 8 15 21 5 5 16 11 10 86
265 Tuula Kajonen Finland 12 6 8 5 14 15 18 13 86
266 Pekka Valtonen Finland 14 13 1 6 12 13 15 13 86
267 Eric Soubry Belgium 7 10 8 7 12 13 25 10 85
268 Pieter Loncke Belgium 13 14 19 7 11 12 9 7 85
269 Chris Lemahieu Belgium 12 8 18 8 14 7 10 15 85
270 Anshuman Pal India ( Kolkata) 11 10 16 7 9 12 14 13 85
271 Hans van Doren Netherlands 9 13 14 7 13 13 11 12 85
272 Ninad Salpute India ( New Delhi) 7 16 5 15 10 14 13 10 85
273 Andres Kund Estonia 11 7 16 4 9 10 16 16 85
274 Taivo Rist Estonia 12 3 15 16 7 7 16 12 85
275 Tim Cap Belgium 14 14 15 2 5 9 19 9 85
276 Sandip Sen India (Mumbai) 8 7 17 0 9 8 21 15 85
277 Hendrik van Sandick Netherlands 14 13 17 7 16 7 8 9 84
278 Phlippe Durinck Belgium 10 15 6 9 15 17 7 11 84
279 Raamesh Gouri Raghavan India (Mumbai) 9 4 6 13 12 9 18 17 84
280 Marte Midttun Norway 11 15 5 3 9 18 13 13 84
281 M. Nagy József Hungary 9 12 14 9 9 12 16 11 83
282 Jānis Barbans Latvia 11 11 10 9 13 14 12 12 83
283 Gavin Perkins USA/Switzerland 12 18 5 11 13 12 12 5 83
284 Philip Van Deynse Belgium 10 15 18 4 9 11 12 8 83
285 Jari  Hakalax Finland 6 14 20 3 7 12 13 11 83
286 Ants Särgava Estonia 7 10 17 9 12 8 14 12 82
287 Kjetil Homme Norway 10 16 7 13 10 14 9 10 82
288 Tanel Jairus Estonia 7 15 8 13 10 12 12 12 82
289 Sanjay Mukherjee India ( Kolkata) 10 12 6 12 13 12 12 11 82
290 Jone Frafjord Norway 14 20 6 3 9 16 9 8 82
291 Oddbjørn Sørøy Norway 10 9 10 3 9 11 19 14 82
292 Russ Davies USA 17 8 7 3 14 15 13 8 82
293 Lévárt Tamás Hungary 12 11 14 3 9 9 16 11 82
294 Nagy András Hungary 11 10 9 3 2 17 19 13 82
295 Edwin Vasseur Netherlands 8 12 18 10 13 8 9 11 81
296 Jan Gunnar Fredriksen Norway 9 11 12 8 8 12 16 13 81
297 Jaan Kivistik Estonia 16 7 9 11 10 9 16 10 81
298 Kövesdiné Lám Zsuzsanna Hungary 16 12 6 9 14 9 14 7 81
299 Bakos Gabriella Hungary 12 7 6 14 9 12 16 11 81
Platz Name Land Kultur Entert. Sport Wissens. Lifst. Medien Geschi. Welt Total
300 Peter Samoy Belgium 5 17 11 4 10 13 12 13 81
301 Kalev Mäesalu Estonia 13 11 13 7 7 8 16 12 80
302 Ajit Prabhakaran India (Mumbai) 17 6 12 9 11 11 7 13 80
303 Glenn Macstravic USA/Switzerland 12 11 13 6 16 9 10 9 80
304 Cantillero, Pierre Philippines 13 11 5 8 16 13 10 9 80
305 Veiko Tonts Estonia 12 4 10 6 8 9 19 16 80
306 Mark Lemmens Belgium 11 16 10 4 19 7 8 9 80
307 Aki Huovinen Finland 8 18 16 4 7 11 11 9 80
308 Johan Verbesselt Belgium 6 17 10 3 11 22 11 3 80
309 Aravind Vijaya Sarathy India (Chennai) 3 9 17 10 10 11 9 14 80
310 Kris Gardeyn Belgium 11 11 10 2 12 10 19 7 80
311 Michael McGreavey UK 9 13 15 8 9 10 11 12 79
312 Lori Bailey USA 15 13 8 9 8 13 13 8 79
313 Alexander Rudnitsky Latvia 12 7 7 12 10 11 15 12 79
314 Kristel Blommaert Belgium 15 13 7 5 17 8 8 11 79
315 Shashwat Bhattacharya India ( Kolkata) 4 9 12 9 13 11 14 11 79
316 Luc Magerman Belgium 16 4 1 14 19 9 6 11 79
317 Delas Alas, Ramon Philippines 7 13 13 6 10 16 10 9 78
318 Jim Huxley Australia 6 13 9 7 14 14 11 10 78
319 Rajen Prabhu (Sumo) India (Chennai) 8 10 5 12 12 15 12 9 78
320 Abhik Ghosh India ( Kolkata) 7 14 6 11 12 12 10 11 77
321 P Rajesh India (Bangalore) 11 5 9 8 14 13 10 12 77
322 Anang Rawat India ( New Delhi) 7 6 4 17 8 13 13 13 77
323 Rudy Hautman Belgium 13 6 14 3 10 10 18 6 77
324 Liz Banks UK 12 9 3 9 11 13 14 9 77
325 Andulis Šmidlers Latvia 8 9 2 14 10 14 17 5 77
326 Lendvay Gábor Hungary 12 0 10 6 7 10 19 13 77
327 Alojipan, Selwyn Clyde M. Philippines 11 8 8 15 10 9 9 14 76
328 G Krishnamurti (Goach) India (Chennai) 8 8 11 8 14 12 11 12 76
329 Martin Lammens Belgium 11 10 9 7 15 11 13 6 76
330 Rein Hiob Estonia 12 8 14 9 9 6 14 10 76
331 Ramkey V India (Chennai) 7 9 17 4 9 15 9 10 76
332 Toril Opsahl Norway 13 16 7 8 13 8 4 11 76
333 Ocampo, Rodolfo B. Philippines 10 10 13 4 12 11 12 8 76
334 Aleksis Pekkalin Finland 16 7 3 6 11 10 16 10 76
335 Biadora, Percival C. Philippines 13 14 3 9 11 9 11 9 76
336 Jaan Õunpuu Estonia 8 8 17 2 10 8 12 13 76
337 Urmas Tarvis Estonia 8 9 16 9 7 7 13 13 75
338 Jørgen Skjånes Norway 9 14 11 10 8 7 12 11 75
339 John Frith UK 8 12 11 7 14 11 9 10 75
340 Robert Staels Belgium 12 13 11 7 12 8 12 7 75
341 David Bill UK 7 18 17 8 10 8 5 7 75
342 Venkataraman SR India/Switzerland 11 5 7 11 9 8 16 13 75
343 Vladimirs Litvinsky Latvia 12 5 13 13 6 11 12 8 75
344 Govind Grewal India (Mumbai) 11 13 7 5 9 12 11 12 75
345 Vinod Ganesh (Mensa) India (Chennai) 9 15 14 4 7 13 8 9 75
346 Ajay Jaisinghani India ( New Delhi) 14 5 7 3 10 17 11 11 75
347 Francisco, Nilo Philippines 9 13 3 7 13 13 10 10 75
348 Toomas Uuskam Estonia 8 11 14 2 12 11 11 8 75
349 Paul Davis UK 9 13 13 1 11 12 11 6 75
350 Kunto Toivonen Finland 7 14 8 0 7 19 11 9 75
351 Udatta India (Mumbai) 12 12 0 8 11 14 8 10 75
352 Margaret Supple Australia 6 17 8 6 12 13 11 7 74
353 Jaakko Myöhänen Finland 11 13 7 7 6 11 10 15 74
354 Ants Siim Estonia 12 12 10 9 6 6 15 10 74
355 Tom Swaelen Belgium 8 14 12 6 14 8 10 8 74
356 David Bailey USA 7 13 11 4 15 16 4 8 74
357 Ragnhild Rein Bore Norway 15 11 9 4 8 15 9 7 74
358 Ehte Puhang Estonia 11 14 3 10 13 9 8 9 74
359 Rifat Haider Bangla Desh 0 0 0 0 0 0 0 0 74
360 Markus Tamminen Finland 14 7 12 8 7 10 12 10 73
361 Egīls Belševičs Latvia 10 6 6 8 7 14 17 11 73
362 Roger Van Wauwe Belgium 11 14 13 6 8 6 10 11 73
363 Ebb Saxton UK 12 13 7 5 10 9 15 7 73
364 Aksor Koit Estonia 10 8 17 4 8 7 10 13 73
365 Devarshi Ghosh India ( Kolkata) 6 4 10 12 9 11 13 12 73
366 Ország László Hungary 10 12 6 3 9 13 13 10 73
367 Beth Maclure UK 8 12 8 9 16 11 8 7 72
368 Jan Rooimans Netherlands 13 13 11 7 11 9 7 8 72
369 Kari Mäntysalo Finland 10 6 12 4 7 6 14 17 72
370 Vashuda Reddy India ( Kolkata) 11 11 3 3 12 15 10 10 72
371 Anand S India (Mumbai) 5 6 14 2 11 16 13 7 72
372 Ananya Dey India (Mumbai) 2 12 15 3 6 13 10 13 72
373 Hannu Seitsalo Finland 9 0 14 4 9 10 15 11 72
374 Lisa Hermann UK 9 11 11 9 14 9 8 7 71
375 Marc De Reu Belgium 11 6 13 6 15 8 11 7 71
376 Safal Muhammed M K India (Bangalore) 11 12 10 9 11 6 9 9 71
377 Nitish Khadiya India (Hyderabad) 7 17 3 12 6 12 10 7 71
378 Karin Buvig Norway 14 12 6 3 10 10 9 10 71
379 Hardo Lilleväli Estonia 9 4 1 15 15 6 9 13 71
380 Bill Clarke UK 1 14 11 9 14 7 9 7 71
381 Tom Geerts Belgium 9 10 10 11 11 9 9 10 70
382 Vivek Kartikeyan India (Bangalore) 8 7 14 5 7 14 9 11 70
383 Raf Geusens Belgium 8 17 10 4 10 11 7 7 70
384 Sudip Kalyan Dey India ( Kolkata) 9 4 12 9 13 11 7 9 70
385 Patrick Audenaert Belgium 10 7 23 1 12 5 8 5 70
386 Prasann Potdar India (Mumbai) 8 9 9 9 10 12 10 10 69
387 Kaido Lasn Estonia 6 10 15 5 10 10 11 7 69
388 Mikko Alin Finland 9 7 18 4 9 5 11 10 69
389 Lars André Gundersen Norway 4 10 17 5 5 11 11 10 69
390 Nishant R C India (Bangalore) 8 10 8 4 8 11 9 15 69
391 Arnoud Dolaard Netherlands 7 11 17 2 12 5 9 8 69
392 Karina Claes Belgium 10 11 1 7 16 6 10 9 69
393 Uldis Apsalons Latvia 7 8 10 13 9 12 9 7 68
394 Abhinav Kishore India ( New Delhi) 9 8 9 8 6 14 10 10 68
