Startseite
  • Quiz Rennen
  • wobbix
  • Quiz Völker
  • TV Quiz
  • Quiz Casino

Die offiziellen Endergebnisse der WQC Deutschland

Auf dieser Seite stehen die offiziellen Endergebnisse der WQC 2009 weltweit. Die Daten unterliegen dem Copyright der IQA und dürfen nicht ohne ausdrückliche Erlaubniss weiter verwendet werden. Die Tabelle kann auch als PDF-Datei oder Excel-Dokument abgerufen werden. Den Bericht zur WQC 2009 findet man hier.

Platz Name Country Culture Life Media World Enter Hist Scien Sport Total Worst
1 Kevin Ashman England 26 19 29 24 25 26 25 22 177 19
2 Ronny Swiggers Belgium 24 22 24 26 25 25 25 25 174 22
3 Mark Bytheway England 26 21 25 23 27 22 20 22 166 20
4 Olav Bjortomt England 26 21 26 23 26 21 21 22 165 21
5 Nico Pattyn Belgium 24 21 24 25 22 25 20 24 165 20
6 Pat Gibson Ireland / England 22 22 24 25 23 25 23 22 164 22
7 Tero Kalliolevo Finland 24 20 18 24 20 21 22 25 156 18
8 Jerome Vered USA 25 24 21 25 16 22 22 6 155 6
9 Jesse Honey England 21 23 17 26 21 22 21 13 151 13
10 Thomas Kolåsæter Norway 20 20 25 17 22 22 15 22 148 15
11 Tom Trogh Belgium 21 18 19 21 20 16 22 26 147 16
12 Ian Bayley England 22 17 22 23 18 24 21 13 147 13
13 Mark Grant Australia / Wales 25 19 24 22 19 19 19 7 147 7
14 Derk de Graaf Netherlands 24 19 16 20 14 21 22 23 145 14
15 David Beck Belgium 19 12 24 22 20 23 16 20 144 12
16 Shanker Menon India 21 19 18 24 18 21 21 19 143 18
17 William De Ath England 18 15 12 28 20 24 22 16 143 12
18 Bernard Kreps Belgium 20 18 21 25 18 15 16 22 140 15
19 Arul Mani India 23 15 25 16 20 19 21 10 139 10
20 Joshua Kreitzer USA 20 16 23 19 24 20 17 10 139 10
21 Jussi Suvanto Finland 23 15 24 18 23 19 11 16 138 11
22 Dorjana Sirola Croatia 23 18 24 23 13 19 15 6 135 6
23 Scott Dawson England 18 14 22 21 23 17 15 18 134 14
24 Marnix Baes Belgium 25 17 14 21 14 22 18 16 133 14
25 Ove Põder Estonia 22 12 20 17 14 22 21 17 133 12
26 Ole Martin Halck Norway 17 16 16 23 23 17 20 14 132 14
27 David Stainer England 20 15 19 18 22 19 19 14 132 14
28 Tore Dahl Norway 23 15 13 19 20 18 15 22 132 13
29 Jo Vandenbroucke Belgium 20 21 11 24 15 18 23 11 132 11
30 Anne Hegerty England 22 15 16 20 23 17 19 8 132 8
31 Paul Arts Belgium 20 16 17 22 17 20 16 19 131 16
32 Lars Heggland Norway 18 19 11 24 15 23 17 15 131 11
33 shouvik guha India 20 10 20 21 13 20 17 19 130 10
34 Paul Paquet Canada 21 15 16 24 22 20 12 6 130 6
35 Barry Simmons England 24 15 14 22 17 20 18 5 130 5
36 Harald Aastorp Norway 19 15 18 17 17 20 14 23 129 14
37 Phil Smith England 18 17 13 24 18 18 19 15 129 13
38 Nick Mills England 18 13 16 23 13 19 23 15 127 13
39 Raj Dhuwalia USA 19 13 20 23 17 17 18 11 127 13
40 Luc Lenaerts Belgium 16 15 21 15 18 21 11 20 126 11
41 Eric Wildsmith England 15 17 15 20 19 19 20 6 125 6
42 Staf Dujardin Belgium 17 13 20 15 26 10 12 21 124 10
43 Tiit Naarits Estonia 19 16 20 17 13 21 16 14 123 13
44 Tom McCudden USA 15 19 18 21 13 19 18 8 123 10
45 Tom Vansteenbrugge Belgium 20 13 19 18 22 10 10 21 123 10
46 Chris Quinn England 17 17 10 24 19 16 20 9 123 9
47 Frank Van Nieuwenhove Belgium 22 14 13 22 18 18 15 3 122 3
48 Holger Waldenberger Germany 22 15 19 18 12 17 14 16 121 12
49 Dag Fjeldstad Norway 17 18 19 16 21 12 15 15 121 12
50 Filips Schillebeeckx Belgium 20 11 15 19 18 15 17 17 121 11
51 Mark Ryder USA 19 14 18 16 17 19 18 7 121 3
52 Barbara Thompson England 18 15 17 21 21 14 14 9 120 9
53 Jamie Dodding England 18 8 16 17 20 21 13 15 120 8
54 Bart Van Gasse Belgium 17 11 14 21 13 13 22 19 119 11
55 Stig Sanner Norway 17 14 19 16 17 19 10 17 119 10
56 Luc Venstermans Belgium 20 14 18 16 18 14 11 18 118 11
57 Gilbert Goossens Belgium 21 15 16 14 17 17 12 17 117 12
58 Peter Korrel Netherlands 19 18 18 16 15 17 14 11 117 11
59 Bart Permentier Belgium 12 16 18 16 17 12 20 17 116 12
60 Wilfried Vervoort Belgium 22 15 11 22 15 16 15 10 116 10
61 Kathryn Johnson England 19 15 16 16 18 14 18 6 116 6
62 Stephen Pearson England 17 14 15 13 23 12 21 12 115 12
63 Richard Parnell Wales 17 9 13 21 14 15 15 19 114 9
64 Lauri Naber Estonia 8 13 20 17 13 23 17 11 114 8
65 Lars Van Moer Belgium 22 17 18 13 23 11 10 8 114 8
66 David Edwards Wales 16 16 8 22 12 15 18 15 114 8
67 Jason Keller USA 12 18 11 21 14 16 16 16 113 11
68 Paul Sinha England 18 14 22 16 19 10 12 12 113 10
69 Albert November Belgium 19 17 10 18 9 22 18 9 113 9
70 Manu Sudhakar India 17 13 17 16 7 16 20 14 113 7
71 Chris Braxel Belgium 15 17 20 16 14 11 20 7 113 7
72 Bart Vereecke Belgium 19 19 15 16 13 13 17 12 112 12
73 Christian Flermoe Norway 16 15 11 14 15 19 13 20 112 11
74 Tuomas Tumi Finland 22 12 10 17 10 12 15 24 112 10
75 Anustup Datta India 16 14 19 15 9 15 22 11 112 9
76 Samanth Subramanian India 20 11 19 19 14 14 15 9 112 9
77 David Vickers Australia 13 14 17 20 15 17 15 11 111 11
78 Jayakanthan India 19 10 23 14 17 12 16 6 111 6
79 Sankhya India 20 9 21 16 0 18 13 14 111 0
80 David Lea Ireland 12 14 13 23 20 12 11 16 110 11
81 Trine Aalborg Norway 15 17 13 17 17 13 18 11 110 11
82 Maarten Luts Belgium 18 15 11 20 14 10 17 15 110 10
83 Jari-Pekka Vuorela Finland 17 17 18 19 13 12 10 14 110 10
84 S Bhattacharya India 20 7 14 17 5 20 15 17 110 5
85 Eddie Crick Belgium 13 15 15 20 20 13 12 13 109 12
86 Indrek Salis Estonia 12 13 21 19 11 21 10 12 109 10
87 Jimmy Geeraerts Belgium 15 11 17 15 18 9 13 20 109 9
88 Karl Whelan England 12 10 18 20 22 15 8 12 109 8
89 Tim Westcott England 16 12 13 17 10 17 7 24 109 7
90 Lut Muyshondt Belgium 18 19 11 14 14 14 19 6 109 6
91 Mati Räli Estonia 10 10 14 20 14 24 14 12 108 10
92 Peter Lanssens Belgium 18 12 19 12 17 17 10 13 108 10
93 Sebastian Jacoby Germany 13 17 8 18 8 19 17 16 108 8
94 Warren Walker USA 18 7 13 22 16 15 17 4 108 4
95 Marc Craen Belgium 17 18 11 15 10 13 12 21 107 10
96 David Hesp England 16 16 12 17 18 15 7 13 107 7
97 Sven Oidjärv Estonia 8 11 18 19 21 15 15 5 107 5
98 Johan Craps Belgium 15 12 14 19 15 14 16 13 106 12
99 Keith Andrew England 17 14 10 18 11 13 13 20 106 10
100 Knut Heggland Norway 14 15 14 15 19 9 15 14 106 9
101 Swaminathan G India 18 12 16 15 9 12 18 15 106 9
102 ARUN HIREGANGE India 19 11 19 15 8 9 17 16 106 8
103 Koen Vervremd Belgium 18 14 17 14 22 7 9 12 106 7
104 Johan Van Dam Belgium 19 12 16 12 21 14 11 11 105 11
105 André Geets Belgium 13 17 18 12 11 14 15 16 105 11
106 Bob Harris USA 14 11 14 17 17 16 16 11 105 7
107 Sean O'Neill England 14 16 11 21 12 16 14 11 104 11
108 Vikram Rajan USA 19 11 23 11 14 10 15 11 104 10
109 Peter Watson England 17 13 15 17 14 12 9 16 104 9
110 Ed Toutant USA 16 13 9 22 14 15 15 8 104 8
111 Richard Hitchings England 15 13 16 18 16 13 13 4 104 4
112 Sven Dierckx Belgium 13 11 9 20 14 16 16 13 103 9
113 Quentin Holt England 15 12 9 18 16 15 11 16 103 9
114 David Whitley USA 17 14 13 15 16 8 18 10 103 8
115 Johan Vander Elst Belgium 14 12 10 22 13 15 17 3 103 3
116 Manuel Hobiger Germany 19 8 10 21 8 10 19 15 102 8
117 Jaan Allik Estonia 18 12 17 10 8 20 14 11 102 8
118 Hugo Tang Estonia 10 13 17 19 19 7 15 9 102 7
119 Walter Deckx Belgium 19 13 18 12 15 15 10 7 102 7
120 Trond Brastad Norway 13 13 17 17 11 11 6 20 102 6
121 Gopal Kidao India 19 6 20 15 11 15 11 11 102 6
122 Gareth Aubrey England 10 10 9 20 15 11 16 19 101 9
123 Jo Broos Belgium 17 15 13 15 20 10 9 11 101 9
124 Leonardo C. Gapol Philippines 16 12 14 15 10 20 14 8 101 8
125 David Corbut USA 16 11 13 19 15 10 17 6 101 8
126 Maarten Stroeykens Belgium 16 7 19 13 14 9 8 22 101 7
127 David Regal Australia 15 10 12 14 18 14 9 17 100 9
128 Les Chun USA 12 16 15 16 17 12 12 11 100 6
129 DEBASHREE MITRA India 17 7 15 17 8 17 19 6 100 6
130 Rajagopal PS India 12 4 19 17 9 16 13 14 100 4
131 Rajiv Rai India 14 9 14 17 7 13 16 16 99 7
132 Jessica Burr USA 16 13 11 14 17 13 15 4 99 4
133 Andrew Whittingham England 16 4 15 17 13 11 11 16 99 4
134 Rob Hannah England 20 10 10 18 13 12 14 11 98 10
135 Mark Labbett Wales 10 10 10 19 17 11 12 19 98 10
136 Molnár Lajos Hungary 19 9 15 13 9 11 15 16 98 9
137 Vijay Sarathy India 16 7 15 12 15 9 20 11 98 7
138 Dorian Willems Belgium 16 16 12 12 15 6 15 12 98 6
139 Truls Flatberg Norway 13 10 8 16 4 7 27 17 98 4
140 Gareth Kingston Wales 13 14 13 15 20 11 11 11 97 11
141 Stefaan Watté Belgium 15 14 13 11 18 13 13 9 97 9
142 John Wilson England 12 12 11 17 16 9 15 14 97 9
143 Kunal Sawardekar USA 14 8 9 22 8 21 15 8 97 8
144 Douglas Lackey USA 17 17 16 11 12 14 10 8 97 8
145 Siddhartha Shanker India 15 6 14 18 7 12 17 14 97 6
146 Johan Deckers Belgium 19 16 9 15 16 8 14 5 97 5
147 Mick McCarthy England 12 10 17 16 17 11 13 10 96 10
148 Mark Kerr England 11 15 8 17 18 11 14 10 96 8
149 THEJASWI UDUPA India 16 10 20 12 11 6 18 9 96 6
150 Ábrahám Tamás Hungary 15 6 5 9 13 15 19 19 96 5
151 Sujith Vijay India / USA 11 5 17 15 8 12 18 15 96 5
152 Will Barney England 12 12 17 17 15 11 12 5 96 5
153 Jenny Ryan England 14 14 17 12 23 8 8 4 96 4
154 Øystein Aadnevik Norway 19 12 12 10 10 14 13 15 95 10
155 John van Maris Netherlands 13 18 9 19 14 12 10 9 95 9
156 Greff Balázs Hungary 20 6 11 15 14 1 13 16 95 1
157 Kabaalah India 17 9 16 11 13 13 12 12 94 9
158 Omer Eki? Serbia 18 10 17 14 12 13 10 8 94 8
159 Rahul SK India 14 5 21 13 12 12 10 12 94 5
160 Sigve Sørland Norway 15 10 15 16 17 11 5 10 94 5
161 Sriram B India 7 9 13 18 3 17 15 15 94 3
162 Kémeri György Hungary 17 9 17 0 13 9 13 16 94 0
163 Victor Mather USA 15 8 10 11 20 10 6 19 93 6
164 Peter Vollebergh Belgium 17 11 8 13 15 8 4 21 93 4
165 Kris Van der Coelden Belgium 14 13 10 14 14 11 4 17 93 4
166 Lucas Meyer USA 13 9 16 13 21 9 11 7 92 1
167 Guido Derksen Netherlands 15 15 9 18 9 11 12 12 92 9
168 anshuman pal India 15 7 17 16 5 8 14 15 92 5
169 Steve Dodding England 15 17 10 17 13 9 11 5 92 5
170 Hans Vermeulen Belgium 16 13 15 15 5 12 7 14 92 5
171 Jon Strøm Norway 9 8 14 17 15 11 2 18 92 2
172 Pekka Valtonen Finland 20 13 13 15 10 9 12 0 92 0
173 Hacsek Gábor Hungary 17 11 14 10 10 10 11 18 91 10
174 Illar Tõnisson Estonia 14 11 15 8 9 21 13 8 91 8
175 Wilfred Ritona Philippines 14 7 11 17 7 22 11 9 91 7
176 Aniruddha Sen Gupta India 13 7 16 17 12 13 11 9 91 7
177 Ross Evens Australia 12 16 11 17 7 14 13 8 91 7
178 Johnny Loodts Belgium 16 13 16 5 8 18 6 14 91 5
179 Timo Toivonen Finland 12 8 7 16 13 12 2 23 91 2
180 Gert Verrecht Belgium 12 10 12 12 12 7 1 26 91 1
181 abhijit banerjee India 17 7 0 21 7 19 13 7 91 0
182 Stijn Planckaert Belgium 10 12 11 9 18 11 11 17 90 9
183 Tauno Vahter Estonia 13 14 13 12 13 14 9 11 90 9
184 Sumant Srivathsan India 15 9 18 7 15 10 10 13 90 7
185 Gerley Imre Hungary 14 7 17 11 12 14 9 13 90 7
186 Haren Fernando Sri Lanka 21 14 5 15 6 21 8 0 90 0
187 Glen Macstravic Switzerland 13 13 7 20 13 8 15 6 89 6
188 Maarten Coelingh Netherlands 15 10 6 17 12 11 9 15 89 6
189 Taivo Rist Estonia 3 9 13 15 14 17 17 4 89 3
190 Barry Rigal USA 11 14 13 9 17 12 11 10 88 9
191 Leon Reinisch USA 9 13 15 16 9 15 10 10 88 9
192 Kiran Vijayakumar India 17 8 15 11 12 9 15 9 88 8
193 Karen Skjånes Norway 12 10 8 14 16 9 12 15 88 8
194 Gary Grant England 12 14 8 16 13 12 11 10 88 8
195 Ludwig De Bruyn Belgium 12 14 12 13 15 7 10 12 88 7
196 Jaan Usin Estonia 5 14 16 14 20 10 9 5 88 5
197 Patrick Claessen Belgium 11 11 11 19 6 11 5 19 88 5
198 Raghuvansh Ramaswamy India 15 4 9 17 9 10 16 12 88 4
199 Gwilym Owen England 12 12 9 17 10 12 14 10 87 9
200 Bart Van Dyck Belgium 12 13 9 13 13 8 16 11 87 8
201 Alain Wachtelaer Belgium 14 14 13 13 12 8 9 12 87 8
202 Vallo Kask Estonia 13 10 16 9 17 14 8 7 87 7
203 Németh György Hungary 19 6 9 12 10 15 11 11 87 6
204 Lieven Plasmans Belgium 10 14 14 13 19 3 7 10 87 3
205 Eero Ylitalo Finland 15 12 7 16 12 17 1 8 87 1
206 Warren Usui USA 14 8 11 12 9 12 19 9 86 1
207 Danny Moons Belgium 13 16 8 14 15 10 8 10 86 8
208 Duncan Potter England 7 7 17 13 16 10 9 14 86 7
209 Mike Bax Netherlands 12 14 9 12 15 7 11 13 86 7
210 Željko Grošeta Serbia 11 14 18 15 8 13 6 7 86 6
211 Lathike Niriella Sri Lanka 15 6 14 12 12 11 11 11 86 6
212 Andrew Teale Wales 11 7 5 22 11 11 13 11 86 5
213 Eric Soubry Belgium 16 10 11 13 7 16 13 5 86 5
214 Wim Hellebaut Belgium 12 16 12 12 12 5 15 7 86 5
215 Markku Virtanen Finland 14 6 11 15 7 15 4 18 86 4
216 Indrek Kressa Estonia 14 16 14 7 15 8 12 4 86 4
217 Pieter Loncke Belgium 11 11 13 10 17 3 6 18 86 3
218 Issa schultz Australia 12 8 12 16 18 8 8 11 85 8
219 Anannya Deb India 8 7 13 17 11 13 13 10 85 7
220 Iwan Thomas England 12 13 9 14 13 7 17 7 85 7
221 Jens De Meulemeester Belgium 11 13 9 10 18 7 5 17 85 5
222 Karácsony Attila Hungary 12 4 8 22 11 10 9 13 85 4
223 Madis Hurt Estonia 4 11 12 10 18 15 8 11 85 4
224 Hans Hillewaert Belgium 9 17 3 15 9 5 20 10 85 3
225 Jevgeni Nurmla Estonia 10 12 15 11 11 16 10 3 85 3
226 Szabó Jen? Hungary 15 6 14 10 13 1 10 17 85 1
227 Marc Langsberg Belgium 14 9 12 10 14 11 1 15 85 1
228 Erik Meersschaert Belgium 16 10 12 13 11 8 11 11 84 8
229 Alar Heinaste Estonia 7 12 12 15 8 19 11 6 84 6
230 Patrick Niesink Canada 12 12 9 16 15 6 13 7 84 6
231 Bjørn Revil Norway 9 17 8 19 8 9 7 13 83 7
232 anirudh chari India 18 10 17 12 6 14 6 6 83 6
233 Vijay TSR India 8 8 11 15 6 13 11 17 83 6
234 Stijn Vanacker Belgium 15 10 6 13 12 14 11 8 83 6
235 Neil Harrison England 13 12 5 13 11 9 16 9 83 5
236 Chris Lemahieu Belgium 9 14 8 17 11 4 10 14 83 4
237 Jaan Lomp Estonia 6 9 14 17 12 9 16 3 83 3
238 Harikrishnan India 16 15 7 16 6 8 15 3 83 3
239 Krishnamurthi J India 13 9 10 14 7 11 16 9 82 7
240 Benny Malone England 16 9 10 11 17 9 10 6 82 6
241 Bruno Depauw Belgium 13 11 7 15 6 5 13 17 82 5
242 sanjoy mukherjee India 16 10 5 12 9 12 18 4 82 4
243 Hans Seminck Belgium 16 15 10 10 12 12 7 4 82 4
244 Suzanne Janssens Belgium 12 22 9 10 12 6 11 3 82 3
245 John Ivar Østby Norway 12 10 9 17 10 14 9 9 81 9
246 Govind Grewal India 12 8 18 9 10 12 11 9 81 8
247 Mitchell Hofing USA 9 11 12 13 14 9 13 8 81 8
248 Trevor Evans Australia 14 8 12 13 12 11 9 10 81 8
249 Rauno Pärnits Estonia 7 9 11 13 11 17 11 9 81 7
250 Harvey Silikovitz USA 11 11 11 15 12 13 8 7 81 7
251 Ants Särgava Estonia 11 8 7 13 14 21 6 7 81 6
252 Andrew Hunter England 11 11 4 20 8 12 13 6 81 4
253 Vámos Péter Hungary 14 6 4 13 13 8 12 15 81 4
254 Sean Flynn USA 8 11 14 8 20 10 7 9 80 7
255 Matis Song Estonia 10 7 11 9 6 21 8 14 80 6
256 Alexander Mitryakov Russia 14 9 5 16 7 12 15 7 80 5
257 Patrick De Winne Belgium 10 12 10 10 16 6 5 16 80 5
258 Robin Richards USA 15 8 9 15 16 10 4 7 80 4
259 Frank Serpas III USA 12 8 12 12 14 8 10 12 80 4
260 Edwin Vasseur Netherlands 10 10 9 14 13 4 10 14 80 4
261 Lori Bailey USA 12 11 10 13 13 13 7 7 79 7
262 M. Nagy József Hungary 12 11 6 13 9 10 9 15 79 6
263 Wim Hollevoet Belgium 17 20 7 6 13 6 10 4 79 4
264 Christine Valada USA 12 12 10 11 12 9 13 6 79 6
265 Arthur Kolks Netherlands 12 11 10 13 15 4 6 12 79 4
266 Mark Lemmens Belgium 12 10 15 12 15 4 4 11 79 4
267 Asbjørn Arntzen Norway 11 8 11 11 13 6 8 16 78 6
268 Tom Van Beirendonck Belgium 8 10 4 15 6 6 11 22 78 4
269 Marino Desmedt Belgium 16 12 8 10 12 9 4 11 78 4
270 Toivo Kreek Estonia 12 9 9 15 11 13 9 4 78 4
271 Nenad Jovanovi? Serbia 9 8 10 14 9 9 12 14 77 8
272 Bob Thompson England 10 7 6 17 14 9 12 8 77 6
273 David Smith England 11 6 8 17 14 11 7 9 77 6
274 Florian Markgraf Germany 10 10 15 12 9 6 11 10 77 6
275 Peter Van Win Belgium 10 9 6 14 12 11 12 9 77 6
276 Sandeep Narayanaswami USA 14 10 10 12 5 6 18 7 77 5
277 Kalev Mäesalu Estonia 11 8 13 16 9 10 5 10 77 5
278 Nitish Khadiya India 9 5 14 9 9 11 11 14 77 5
279 Amed Fayezi-Bin-Saad Bangladesh 14 8 6 13 5 12 12 12 77 5
280 Daniel Sherman Switzerland 11 7 11 10 19 4 11 8 77 4
281 Willem Van Peer Belgium 11 6 17 9 15 3 7 12 77 3
282 gautam ghosh India 16 5 8 15 3 14 11 8 77 3
283 Beth Maclure England 10 18 8 9 17 2 9 6 77 2
284 Roger Eldegard Norway 13 9 8 13 13 9 7 11 76 7
285 Wayne Mair England 13 11 7 12 17 6 9 7 76 6
286 Russell Davies USA 14 14 7 10 11 11 9 6 76 6
287 Anne-Marie De Jonge Belgium 16 13 8 11 9 10 9 5 76 5
288 Slobodan Cvetanovi? Serbia 11 9 11 12 4 10 19 4 76 4
289 Michael McGreavey England 14 4 7 15 12 7 11 10 76 4
290 Bakos Gabriella Hungary 19 7 3 12 12 9 7 10 76 3
291 Mizser István Hungary 16 5 17 3 9 12 6 11 76 3
292 Tom Pandelaere Belgium 15 12 8 12 8 8 13 3 76 3
293 Honza Mikula Australia 8 2 6 15 19 8 11 9 76 2
294 Filip De Kegel Belgium 9 10 10 13 12 5 2 17 76 2
295 Külli Kressa Estonia 13 13 15 10 14 2 5 6 76 2
296 Saranya Jayakumar India 16 11 12 9 5 15 8 0 76 0
297 Ants Siim Estonia 9 9 16 9 8 10 10 12 75 8
298 Johan Pittomvils Belgium 8 12 12 15 8 8 12 8 75 8
299 Philippe Durinck Belgium 15 9 14 9 11 6 10 7 75 6
300 John Fletcher USA 9 8 5 17 11 11 14 4 75 4
301 Ken Owen England 13 14 3 11 15 8 8 6 75 3
302 Manjith Kumar USA 13 2 15 14 3 16 10 4 75 2
303 Rein Hiob Estonia 7 8 8 12 14 15 11 2 75 2
304 Rahul Girish Kumar India 10 6 12 13 2 13 12 9 75 2
305 Jim Mudrak USA 9 6 12 15 17 6 8 7 74 6
306 Mitchell Szczepanczyk USA 14 6 11 11 9 8 13 8 74 6
307 James Quintong USA 8 10 8 13 12 9 6 14 74 6
308 Priit Naruskberg Estonia 5 12 8 9 10 20 5 10 74 5
309 PHIL Tarpeh Dixon Liberia 11 6 5 11 7 14 15 10 74 5
310 Eric Noomen Netherlands 7 11 13 10 20 3 7 6 74 3
311 Magda Jutten Belgium 13 13 10 10 5 9 14 3 74 3
312 Nagy András Hungary 11 6 10 2 6 17 14 10 74 2
313 Romain Rogist Belgium 11 11 10 8 10 11 2 13 74 2
314 Anand Sivashankar India 9 1 11 9 10 10 12 13 74 1
315 Chris Ho Australia 11 7 7 12 16 9 7 11 73 7
316 Maarten Savels Belgium 12 11 9 12 10 8 11 7 73 7
317 Tanel Jairus Estonia 6 8 10 13 18 7 7 10 73 6
318 Vivek Krishnan India 13 7 12 11 6 6 17 7 73 6
319 Frederick Miano USA 12 6 10 15 8 13 9 6 73 6
320 Ujjwal Deb India 6 10 13 13 12 7 10 8 73 6
321 Jason Block USA 9 9 11 11 18 5 5 10 73 5
322 Jova Radovanovi? Serbia 11 9 13 9 6 9 16 4 73 4
323 Samrat Sengupta USA 7 5 9 14 4 14 13 11 73 4
324 Ivars Turovskis Latvia 14 12 6 12 4 9 13 7 73 4
325 J?nis Barbans Latvia 10 8 6 17 3 7 13 12 73 3
326 Marte Stang Midttun Norway 10 11 12 11 15 3 4 10 73 3
327 Christian Thorn Norway 11 12 11 12 14 5 8 1 73 1
328 Igor Repi? Serbia 10 9 12 12 6 8 10 11 72 6
329 David Oriel Philippines 10 10 9 14 5 11 9 9 72 5
330 Herman Keyaerts Belgium 11 5 12 11 14 7 5 12 72 5
331 Krishnamurti G India 12 6 12 10 4 9 10 13 72 4
332 Sandip Sen USA 11 3 9 12 7 12 8 13 72 3
333 Wim De Plecker Belgium 10 13 8 9 12 3 8 12 72 3
334 Karina Claes Belgium 14 11 7 14 8 7 11 1 72 1
335 Srinivas Majji India 10 0 18 9 9 7 11 8 72 0
336 Jaan Kivistik Estonia 5 13 13 10 17 6 7 5 71 5
337 S Balakrishnan India 16 5 7 13 5 9 15 6 71 5
338 A S M Sohidull Islam Bangladesh 7 6 5 15 5 10 14 14 71 5
339 Johan Decleir Belgium 8 11 9 7 18 4 4 14 71 4
340 Jone Frafjord Norway 13 6 13 13 13 6 4 7 71 4
341 Stijn Gyselinckx Belgium 10 8 10 7 14 4 3 18 71 3
342 Aco Brajkovi? Serbia 13 4 9 11 10 14 10 3 71 3
343 Robert Op de Beeck Belgium 8 15 9 9 9 1 10 11 71 1
344 Tony Hightower USA 6 11 9 10 16 7 7 10 70 6
345 Helder Declerck Belgium 14 10 9 13 7 7 10 6 70 6
346 Nick Archer England 9 9 8 13 10 7 5 14 70 5
347 Aleksandar Vesi? Serbia 12 5 11 12 13 8 6 8 70 5
348 Rudy Hautman Belgium 12 11 11 12 8 6 5 10 70 5
349 Kevin Elder Canada 12 5 3 13 11 6 6 17 70 3
350 Ishaan Chugh India 8 2 12 8 9 10 10 13 70 2
351 vinayak sapru India 10 1 12 11 9 5 11 12 70 1
352 Leba Hertz USA 12 8 13 10 13 8 1 5 69 5
353 Miloš Petronijevi? Serbia 11 8 6 15 6 9 8 12 69 6
354 Zoran Vraneš Serbia 11 6 8 13 9 10 11 7 69 6
355 Maurice van Maris Netherlands 8 12 5 15 9 7 9 9 69 5
356 Ajith Prabhakar India 15 7 10 10 6 8 13 5 69 5
357 Abhinav Kishore India 14 7 14 8 7 5 12 7 69 5
358 Dave Legler USA 13 6 9 13 8 5 11 9 69 5
359 Ventkat SR Switzerland 9 5 11 12 6 12 9 10 69 5
360 Thierry Kumps Belgium 16 11 8 14 4 7 8 5 69 4
361 Tom Geerts Belgium 9 8 9 8 14 4 10 11 69 4
362 Urmas Tarvis Estonia 5 7 7 14 13 16 7 3 69 3
363 Filip Coussement Belgium 16 6 3 16 7 10 6 8 69 3
364 Tim Cap Belgium 12 8 9 13 10 7 3 10 69 3
365 Jari Hakalax Finland 9 6 7 12 9 6 6 19 68 6
366 Adam Probert Canada 11 13 9 7 15 6 6 7 68 6
367 Elizabeth Lackey USA 10 10 9 8 23 4 4 4 68 4
368 Rodolfo Ocampo Philippines 11 8 4 17 4 13 6 9 68 4
369 Tõnis Tasa Estonia 4 9 15 11 10 13 5 5 68 4
370 Ramkey V India 13 3 19 4 6 8 7 11 68 3
371 Mahmud Hasan Shagor Bangladesh 11 6 3 11 5 11 12 12 68 3
372 Vladimir Litvinsky Latvia 10 9 6 9 2 6 13 15 68 2
373 Sharon Richards USA 8 11 12 6 13 9 9 1 68 1
374 Philip Van Deynse Belgium 9 12 7 9 12 0 4 15 68 0
375 Kris Bogman Belgium 15 9 6 7 9 9 10 8 67 6
376 Urmas Kukk Estonia 7 10 11 10 11 8 6 10 67 6
377 Aksor Koit Estonia 5 6 12 10 7 17 8 7 67 5
378 Goran Damljanovi? Serbia 14 5 12 12 4 13 6 5 67 4
379 Udatta India 11 9 14 9 5 4 13 6 67 4
380 Ian Welham England 11 9 4 12 10 8 10 7 67 4
381 George Tsuji Canada 8 3 7 11 16 5 7 13 67 3
382 Vytautas Danilevi?ius Lithuania 11 7 9 15 5 6 14 3 67 3
383 Lars André Gundersen Norway 8 11 6 13 7 5 2 17 67 2
384 Aleksis Pekkalin Finland 14 11 6 17 6 7 6 1 67 1
385 Atul Mathew India 10 1 14 7 8 6 6 16 67 1
386 Suraj Menon India 9 7 14 9 8 7 13 0 67 0
387 Greg Kanyicska USA 10 10 8 6 11 9 11 7 66 6
388 Vello Tõnso Estonia 13 5 12 6 6 10 14 5 66 5
389 Živorad Dragi?evi? Serbia 11 6 10 11 5 10 9 9 66 5
390 Benjamin Rice USA 6 11 4 11 11 9 10 8 66 4
391 Aki Huovinen Finland 7 6 8 10 12 3 4 19 66 3
392 Jaakko Myöhänen Finland 13 9 7 16 5 3 8 8 66 3
393 Nishanth Raman India 9 3 15 9 6 7 10 10 66 3
394 Manuel Ramon Delas Alas Philippines 11 2 13 11 9 8 5 9 66 2
